Atenuação em Cabos Coaxiais — Medições e Extrapolação Log–Log
Atenuação em Cabos Coaxiais (1.8 MHz a 10 GHz) em 100m de cabo
Este post consolida as medições disponíveis e preenche os valores faltantes usando um ajuste log–log por cabo, no modelo:
\[ \text{Atenuação}(f) \approx 10^a \cdot f^b \]onde f é a frequência em MHz, e a atenuação está em dB/100 m. O ajuste foi feito em escala log–log e apenas valores ausentes foram preenchidos; os medidos foram preservados.
Gráfico comparativo (eixo de frequência logarítmico)
Dados completos
| MHz | RG-58 | RG-400 | LMR-200 | Hflex-5 | RG-213 | Sflex-7 | Hflex-10 | LMR-400 | AL5-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2.10 | 1.67 | 1.41 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 0.48 | 0.15 |
| 3.5 | 2.87 | 2.40 | 1.97 | 1.90 | 1.25 | 1.30 | 1.00 | 0.69 | 0.21 |
| 7.0 | 3.97 | 3.51 | 2.79 | 2.30 | 1.76 | 1.70 | 1.10 | 1.00 | 0.31 |
| 10.0 | 4.70 | 4.26 | 3.34 | 2.60 | 2.10 | 1.90 | 1.30 | 1.21 | 0.37 |
| 14.0 | 5.57 | 5.12 | 3.95 | 3.00 | 2.46 | 2.20 | 1.50 | 1.46 | 0.44 |
| 21.0 | 6.83 | 6.39 | 4.85 | 3.60 | 2.97 | 2.60 | 1.80 | 1.81 | 0.54 |
| 28.0 | 7.90 | 7.48 | 5.60 | 4.10 | 3.40 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 0.63 |
| 30.0 | 8.20 | 7.77 | 5.80 | 4.25 | 3.52 | 3.10 | 2.07 | 2.20 | 0.66 |
| 50.0 | 10.80 | 10.27 | 7.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 2.70 | 2.90 | 0.86 |
| 100.0 | 15.80 | 15.00 | 10.66 | 8.00 | 6.10 | 5.80 | 3.90 | 4.09 | 1.23 |
| 144.0 | 20.30 | 18.31 | 12.83 | 9.60 | 7.50 | 6.90 | 4.70 | 4.90 | 1.49 |
| 150.0 | 20.52 | 18.72 | 13.10 | 9.81 | 7.67 | 7.05 | 4.80 | 5.00 | 1.52 |
| 200.0 | 22.10 | 21.91 | 15.15 | 11.40 | 9.00 | 8.20 | 5.60 | 5.81 | 1.77 |
| 220.0 | 23.38 | 23.08 | 15.90 | 11.97 | 9.52 | 8.62 | 5.91 | 6.10 | 1.86 |
| 300.0 | 28.09 | 27.34 | 18.59 | 14.05 | 11.41 | 10.15 | 7.05 | 7.19 | 2.18 |
| 400.0 | 33.30 | 32.00 | 21.49 | 16.30 | 13.50 | 11.80 | 8.30 | 8.36 | 2.54 |
| 430.0 | 34.82 | 33.30 | 22.28 | 17.00 | 14.10 | 12.30 | 8.60 | 8.69 | 2.64 |
| 450.0 | 35.81 | 34.14 | 22.80 | 17.40 | 14.49 | 12.60 | 8.81 | 8.90 | 2.70 |
| 800.0 | 51.10 | 46.86 | 30.68 | 23.40 | 20.50 | 17.10 | 11.90 | 12.03 | 3.67 |
| 900.0 | 54.63 | 50.00 | 32.60 | 24.94 | 22.03 | 18.23 | 12.67 | 12.80 | 3.92 |
| 1000.0 | 58.00 | 52.00 | 34.42 | 26.40 | 23.50 | 19.30 | 13.40 | 13.54 | 4.15 |
| 1296.0 | 63.00 | 59.72 | 39.33 | 30.50 | 27.60 | 22.30 | 15.40 | 15.54 | 4.78 |
| 1500.0 | 64.57 | 42.40 | 33.00 | 24.35 | 16.72 | 16.80 | 5.18 | ||
| 2000.0 | 75.30 | 49.30 | 38.53 | 28.95 | 19.67 | 19.60 | 6.08 | ||
| 2400.0 | 83.00 | 54.23 | 42.50 | 32.30 | 21.80 | 21.70 | 6.74 | ||
| 2500.0 | 84.91 | 55.40 | 43.47 | 32.98 | 22.29 | 22.20 | 6.89 | ||
| 3000.0 | 94.00 | 61.01 | 48.10 | 36.20 | 24.60 | 24.58 | 7.64 | ||
| 4000.0 | 108.87 | 71.05 | 56.90 | 42.60 | 29.10 | 28.85 | 9.01 | ||
| 5000.0 | 122.00 | 79.96 | 65.20 | 49.30 | 33.10 | 32.68 | 10.30 | ||
| 5800.0 | 131.68 | 86.50 | 71.40 | 54.13 | 36.16 | 35.50 | |||
| 6000.0 | 134.00 | 88.09 | 72.90 | 55.30 | 36.90 | 36.20 | |||
| 7000.0 | 95.69 | 61.60 | 40.70 | 39.55 | |||||
| 8000.0 | 102.80 | 68.40 | 44.20 | 42.70 | |||||
| 9000.0 | 47.50 | ||||||||
| 10000.0 | 50.70 |
- CSV: cable_losses.csv
As colunas incluem: **Hyperflex-5, Serviceflex-7, Hyperflex-10, RG-58, RG-213, LMR-400 ** e a coluna de frequência (Frequência (MHz)).