Previsão ISS entre 19/07 e 25/07/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 19/07 e 25/07/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 00:21:00 | 3 | 268 | 136 | 36 | 12 | 2015 | |
| 19/07/2026 00:22:00 | 5 | 257 | 138 | 34 | 9 | 1821 | |
| 19/07/2026 00:23:00 | 6 | 243 | 141 | 31 | 6 | 1712 | |
| 19/07/2026 00:24:00 | 6 | 228 | 144 | 28 | 3 | 1706 | |
| 19/07/2026 00:25:00 | 5 | 214 | 147 | 25 | 360 | 1804 | |
| 19/07/2026 00:26:00 | 3 | 202 | 150 | 23 | 357 | 1990 | |
| 19/07/2026 00:27:00 | 3 | 200 | 150 | 22 | 357 | 2016 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 13:47:00 | 3 | 147 | 63 | 24 | 341 | 1928 | |
| 19/07/2026 13:48:00 | 5 | 134 | 66 | 27 | 338 | 1814 | |
| 19/07/2026 13:49:00 | 5 | 120 | 69 | 30 | 335 | 1796 | |
| 19/07/2026 13:50:00 | 4 | 107 | 72 | 33 | 332 | 1877 | |
| 19/07/2026 13:51:00 | 3 | 96 | 74 | 35 | 329 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 15:20:00 | 4 | 223 | 65 | 26 | 3 | 1902 | |
| 19/07/2026 15:21:00 | 9 | 221 | 68 | 29 | 360 | 1490 | |
| 19/07/2026 15:22:00 | 17 | 218 | 70 | 32 | 357 | 1088 | |
| 19/07/2026 15:23:00 | 31 | 211 | 73 | 34 | 354 | 716 | |
| 19/07/2026 15:24:00 | 59 | 177 | 76 | 37 | 350 | 458 | |
| 19/07/2026 15:25:00 | 48 | 80 | 79 | 39 | 347 | 524 | |
| 19/07/2026 15:26:00 | 25 | 63 | 81 | 41 | 343 | 842 | |
| 19/07/2026 15:27:00 | 14 | 58 | 84 | 44 | 339 | 1228 | |
| 19/07/2026 15:28:00 | 7 | 56 | 87 | 45 | 334 | 1635 | |
| 19/07/2026 15:29:00 | 3 | 54 | 90 | 47 | 330 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 16:57:00 | 3 | 275 | 77 | 38 | 12 | 1938 | |
| 19/07/2026 16:58:00 | 8 | 283 | 80 | 41 | 8 | 1600 | |
| 19/07/2026 16:59:00 | 12 | 296 | 83 | 43 | 4 | 1309 | |
| 19/07/2026 17:00:00 | 17 | 315 | 86 | 45 | 360 | 1107 | |
| 19/07/2026 17:01:00 | 18 | 339 | 88 | 47 | 355 | 1047 | |
| 19/07/2026 17:02:00 | 16 | 3 | 91 | 48 | 350 | 1151 | |
| 19/07/2026 17:03:00 | 11 | 20 | 94 | 49 | 345 | 1383 | |
| 19/07/2026 17:04:00 | 6 | 31 | 97 | 51 | 339 | 1689 | |
| 19/07/2026 17:05:00 | 3 | 39 | 100 | 51 | 333 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 18:35:00 | 3 | 312 | 93 | 49 | 10 | 2031 | |
| 19/07/2026 18:36:00 | 5 | 323 | 96 | 50 | 5 | 1786 | |
| 19/07/2026 18:37:00 | 7 | 337 | 98 | 51 | 359 | 1613 | |
| 19/07/2026 18:38:00 | 9 | 353 | 101 | 52 | 353 | 1537 | |
| 19/07/2026 18:39:00 | 8 | 9 | 104 | 52 | 347 | 1572 | |
| 19/07/2026 18:40:00 | 6 | 24 | 107 | 52 | 341 | 1711 | |
| 19/07/2026 18:41:00 | 4 | 36 | 109 | 51 | 335 | 1932 | |
| 19/07/2026 18:42:00 | 3 | 40 | 110 | 51 | 333 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 20:12:00 | 3 | 324 | 105 | 52 | 7 | 2025 | |
| 19/07/2026 20:13:00 | 6 | 333 | 108 | 51 | 1 | 1728 | |
| 19/07/2026 20:14:00 | 9 | 346 | 111 | 51 | 355 | 1489 | |
| 19/07/2026 20:15:00 | 12 | 4 | 114 | 50 | 349 | 1343 | |
| 19/07/2026 20:16:00 | 12 | 23 | 116 | 49 | 344 | 1319 | |
| 19/07/2026 20:17:00 | 10 | 41 | 119 | 47 | 339 | 1426 | |
| 19/07/2026 20:18:00 | 7 | 56 | 122 | 45 | 334 | 1636 | |
| 19/07/2026 20:19:00 | 4 | 66 | 125 | 43 | 330 | 1916 | |
| 19/07/2026 20:20:00 | 3 | 70 | 126 | 43 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 21:48:00 | 3 | 314 | 115 | 49 | 10 | 2010 | |
| 19/07/2026 21:49:00 | 8 | 316 | 118 | 48 | 4 | 1604 | |
| 19/07/2026 21:50:00 | 14 | 321 | 121 | 46 | 360 | 1209 | |
| 19/07/2026 21:51:00 | 25 | 331 | 123 | 44 | 355 | 843 | |
| 19/07/2026 21:52:00 | 43 | 359 | 126 | 42 | 351 | 568 | |
| 19/07/2026 21:53:00 | 45 | 65 | 129 | 40 | 347 | 550 | |
| 19/07/2026 21:54:00 | 27 | 98 | 132 | 38 | 343 | 804 | |
| 19/07/2026 21:55:00 | 15 | 108 | 134 | 35 | 339 | 1165 | |
| 19/07/2026 21:56:00 | 8 | 113 | 137 | 33 | 336 | 1558 | |
| 19/07/2026 21:57:00 | 3 | 116 | 140 | 30 | 333 | 1964 | |
| 19/07/2026 21:58:00 | 3 | 117 | 140 | 30 | 333 | 2018 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 23:25:00 | 4 | 284 | 128 | 41 | 12 | 1914 | |
| 19/07/2026 23:26:00 | 8 | 275 | 130 | 39 | 8 | 1598 | |
| 19/07/2026 23:27:00 | 12 | 261 | 133 | 36 | 4 | 1344 | |
| 19/07/2026 23:28:00 | 14 | 242 | 136 | 34 | 1 | 1194 | |
| 19/07/2026 23:29:00 | 15 | 220 | 139 | 31 | 358 | 1189 | |
| 19/07/2026 23:30:00 | 12 | 200 | 142 | 28 | 355 | 1329 | |
| 19/07/2026 23:31:00 | 8 | 186 | 144 | 25 | 352 | 1577 | |
| 19/07/2026 23:32:00 | 4 | 176 | 147 | 23 | 349 | 1889 | |
| 19/07/2026 23:33:00 | 3 | 174 | 148 | 21 | 349 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 14:25:00 | 3 | 203 | 60 | 23 | 358 | 1926 | |
| 20/07/2026 14:26:00 | 8 | 198 | 62 | 26 | 355 | 1545 | |
| 20/07/2026 14:27:00 | 14 | 188 | 65 | 29 | 352 | 1192 | |
| 20/07/2026 14:28:00 | 22 | 170 | 68 | 32 | 349 | 908 | |
| 20/07/2026 14:29:00 | 28 | 138 | 71 | 34 | 346 | 770 | |
| 20/07/2026 14:30:00 | 24 | 104 | 73 | 37 | 343 | 856 | |
| 20/07/2026 14:31:00 | 16 | 83 | 76 | 39 | 339 | 1114 | |
| 20/07/2026 14:32:00 | 10 | 72 | 79 | 42 | 335 | 1455 | |
| 20/07/2026 14:33:00 | 5 | 65 | 82 | 44 | 331 | 1831 | |
| 20/07/2026 14:34:00 | 3 | 63 | 83 | 45 | 329 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 16:01:00 | 3 | 258 | 69 | 33 | 11 | 2001 | |
| 20/07/2026 16:02:00 | 7 | 263 | 72 | 36 | 7 | 1618 | |
| 20/07/2026 16:03:00 | 13 | 272 | 75 | 38 | 4 | 1260 | |
| 20/07/2026 16:04:00 | 21 | 288 | 78 | 41 | 0 | 956 | |
| 20/07/2026 16:05:00 | 28 | 316 | 81 | 43 | 356 | 777 | |
| 20/07/2026 16:06:00 | 26 | 353 | 83 | 45 | 352 | 810 | |
| 20/07/2026 16:07:00 | 19 | 17 | 86 | 47 | 347 | 1035 | |
| 20/07/2026 16:08:00 | 11 | 31 | 89 | 48 | 342 | 1359 | |
| 20/07/2026 16:09:00 | 6 | 38 | 92 | 50 | 337 | 1726 | |
| 20/07/2026 16:10:00 | 3 | 42 | 94 | 50 | 332 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 17:40:00 | 5 | 311 | 88 | 48 | 7 | 1778 | |
| 20/07/2026 17:41:00 | 8 | 325 | 90 | 49 | 2 | 1573 | |
| 20/07/2026 17:42:00 | 10 | 341 | 93 | 50 | 357 | 1461 | |
| 20/07/2026 17:43:00 | 10 | 359 | 96 | 51 | 351 | 1465 | |
| 20/07/2026 17:44:00 | 8 | 15 | 99 | 52 | 345 | 1584 | |
| 20/07/2026 17:45:00 | 5 | 28 | 101 | 52 | 339 | 1795 | |
| 20/07/2026 17:46:00 | 3 | 37 | 104 | 52 | 334 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 19:17:00 | 4 | 327 | 100 | 52 | 5 | 1926 | |
| 20/07/2026 19:18:00 | 7 | 338 | 103 | 52 | 359 | 1685 | |
| 20/07/2026 19:19:00 | 9 | 353 | 106 | 51 | 353 | 1523 | |
| 20/07/2026 19:20:00 | 10 | 10 | 108 | 51 | 347 | 1465 | |
| 20/07/2026 19:21:00 | 9 | 27 | 111 | 50 | 342 | 1524 | |
| 20/07/2026 19:22:00 | 6 | 42 | 114 | 49 | 336 | 1689 | |
| 20/07/2026 19:23:00 | 4 | 53 | 117 | 47 | 331 | 1931 | |
| 20/07/2026 19:24:00 | 3 | 57 | 118 | 46 | 329 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 20:53:00 | 4 | 320 | 110 | 50 | 7 | 1929 | |
| 20/07/2026 20:54:00 | 8 | 326 | 113 | 49 | 2 | 1555 | |
| 20/07/2026 20:55:00 | 14 | 336 | 115 | 48 | 357 | 1212 | |
| 20/07/2026 20:56:00 | 22 | 354 | 118 | 46 | 352 | 937 | |
| 20/07/2026 20:57:00 | 27 | 25 | 121 | 44 | 347 | 806 | |
| 20/07/2026 20:58:00 | 23 | 58 | 124 | 42 | 343 | 884 | |
| 20/07/2026 20:59:00 | 16 | 79 | 127 | 40 | 339 | 1130 | |
| 20/07/2026 21:00:00 | 10 | 91 | 129 | 38 | 335 | 1460 | |
| 20/07/2026 21:01:00 | 5 | 98 | 132 | 35 | 332 | 1828 | |
| 20/07/2026 21:02:00 | 3 | 100 | 134 | 34 | 330 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 22:29:00 | 3 | 298 | 120 | 45 | 12 | 2018 | |
| 20/07/2026 22:30:00 | 7 | 294 | 123 | 43 | 8 | 1626 | |
| 20/07/2026 22:31:00 | 13 | 286 | 125 | 41 | 4 | 1255 | |
| 20/07/2026 22:32:00 | 22 | 271 | 128 | 39 | 360 | 933 | |
| 20/07/2026 22:33:00 | 30 | 242 | 131 | 36 | 356 | 732 | |
| 20/07/2026 22:34:00 | 29 | 202 | 134 | 33 | 353 | 754 | |
| 20/07/2026 22:35:00 | 20 | 176 | 136 | 31 | 350 | 986 | |
| 20/07/2026 22:36:00 | 12 | 163 | 139 | 28 | 347 | 1320 | |
| 20/07/2026 22:37:00 | 6 | 157 | 142 | 25 | 344 | 1696 | |
| 20/07/2026 22:38:00 | 3 | 153 | 144 | 23 | 342 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 13:31:00 | 5 | 177 | 57 | 23 | 350 | 1785 | |
| 21/07/2026 13:32:00 | 9 | 165 | 60 | 26 | 347 | 1508 | |
| 21/07/2026 13:33:00 | 12 | 149 | 63 | 29 | 344 | 1314 | |
| 21/07/2026 13:34:00 | 13 | 129 | 66 | 32 | 341 | 1242 | |
| 21/07/2026 13:35:00 | 12 | 109 | 68 | 34 | 338 | 1314 | |
| 21/07/2026 13:36:00 | 9 | 93 | 71 | 37 | 335 | 1510 | |
| 21/07/2026 13:37:00 | 5 | 81 | 74 | 39 | 331 | 1787 | |
| 21/07/2026 13:38:00 | 3 | 75 | 76 | 41 | 328 | 2029 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 15:06:00 | 6 | 242 | 64 | 31 | 6 | 1747 | |
| 21/07/2026 15:07:00 | 12 | 246 | 67 | 33 | 3 | 1343 | |
| 21/07/2026 15:08:00 | 21 | 252 | 70 | 36 | 359 | 957 | |
| 21/07/2026 15:09:00 | 37 | 268 | 73 | 38 | 356 | 625 | |
| 21/07/2026 15:10:00 | 55 | 330 | 75 | 41 | 352 | 483 | |
| 21/07/2026 15:11:00 | 35 | 24 | 78 | 43 | 348 | 664 | |
| 21/07/2026 15:12:00 | 19 | 38 | 81 | 45 | 344 | 1008 | |
| 21/07/2026 15:13:00 | 11 | 43 | 84 | 47 | 339 | 1397 | |
| 21/07/2026 15:14:00 | 5 | 46 | 86 | 48 | 334 | 1802 | |
| 21/07/2026 15:15:00 | 3 | 47 | 88 | 49 | 331 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 16:44:00 | 6 | 297 | 80 | 44 | 9 | 1735 | |
| 21/07/2026 16:45:00 | 9 | 310 | 82 | 46 | 4 | 1486 | |
| 21/07/2026 16:46:00 | 12 | 327 | 85 | 48 | 359 | 1325 | |
| 21/07/2026 16:47:00 | 13 | 347 | 88 | 49 | 354 | 1288 | |
| 21/07/2026 16:48:00 | 11 | 6 | 91 | 50 | 349 | 1385 | |
| 21/07/2026 16:49:00 | 8 | 21 | 93 | 51 | 343 | 1591 | |
| 21/07/2026 16:50:00 | 4 | 32 | 96 | 52 | 337 | 1869 | |
| 21/07/2026 16:51:00 | 3 | 36 | 98 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 18:22:00 | 5 | 330 | 95 | 51 | 3 | 1803 | |
| 21/07/2026 18:23:00 | 7 | 343 | 98 | 52 | 357 | 1626 | |
| 21/07/2026 18:24:00 | 8 | 359 | 101 | 52 | 351 | 1544 | |
| 21/07/2026 18:25:00 | 8 | 16 | 103 | 51 | 345 | 1573 | |
| 21/07/2026 18:26:00 | 6 | 30 | 106 | 51 | 339 | 1707 | |
| 21/07/2026 18:27:00 | 4 | 42 | 109 | 50 | 333 | 1923 | |
| 21/07/2026 18:28:00 | 3 | 47 | 110 | 49 | 331 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 19:58:00 | 4 | 325 | 105 | 51 | 5 | 1862 | |
| 21/07/2026 19:59:00 | 9 | 335 | 108 | 50 | 359 | 1539 | |
| 21/07/2026 20:00:00 | 13 | 349 | 110 | 49 | 354 | 1274 | |
| 21/07/2026 20:01:00 | 17 | 9 | 113 | 48 | 348 | 1110 | |
| 21/07/2026 20:02:00 | 17 | 33 | 116 | 46 | 344 | 1096 | |
| 21/07/2026 20:03:00 | 14 | 55 | 119 | 44 | 339 | 1235 | |
| 21/07/2026 20:04:00 | 9 | 70 | 121 | 42 | 335 | 1486 | |
| 21/07/2026 20:05:00 | 5 | 80 | 124 | 40 | 331 | 1801 | |
| 21/07/2026 20:06:00 | 3 | 85 | 126 | 38 | 328 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 21:34:00 | 5 | 306 | 115 | 47 | 9 | 1832 | |
| 21/07/2026 21:35:00 | 10 | 305 | 117 | 45 | 4 | 1420 | |
| 21/07/2026 21:36:00 | 19 | 303 | 120 | 43 | 360 | 1019 | |
| 21/07/2026 21:37:00 | 36 | 298 | 123 | 41 | 356 | 651 | |
| 21/07/2026 21:38:00 | 71 | 253 | 126 | 38 | 352 | 421 | |
| 21/07/2026 21:39:00 | 45 | 148 | 128 | 36 | 348 | 547 | |
| 21/07/2026 21:40:00 | 23 | 139 | 131 | 33 | 345 | 888 | |
| 21/07/2026 21:41:00 | 13 | 136 | 134 | 31 | 342 | 1283 | |
| 21/07/2026 21:42:00 | 6 | 135 | 137 | 28 | 339 | 1692 | |
| 21/07/2026 21:43:00 | 3 | 134 | 139 | 26 | 337 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 23:12:00 | 4 | 260 | 130 | 34 | 10 | 1886 | |
| 21/07/2026 23:13:00 | 6 | 247 | 133 | 32 | 7 | 1751 | |
| 21/07/2026 23:14:00 | 6 | 232 | 136 | 29 | 4 | 1715 | |
| 21/07/2026 23:15:00 | 5 | 218 | 138 | 26 | 1 | 1782 | |
| 21/07/2026 23:16:00 | 3 | 205 | 141 | 23 | 358 | 1943 | |
| 21/07/2026 23:17:00 | 3 | 202 | 142 | 22 | 357 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 12:37:00 | 3 | 151 | 55 | 24 | 342 | 1956 | |
| 22/07/2026 12:38:00 | 5 | 138 | 58 | 27 | 339 | 1818 | |
| 22/07/2026 12:39:00 | 5 | 124 | 60 | 29 | 336 | 1773 | |
| 22/07/2026 12:40:00 | 5 | 110 | 63 | 32 | 333 | 1830 | |
| 22/07/2026 12:41:00 | 3 | 98 | 66 | 35 | 330 | 1978 | |
| 22/07/2026 12:42:00 | 3 | 95 | 67 | 35 | 329 | 2024 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 14:10:00 | 3 | 224 | 56 | 25 | 4 | 2011 | |
| 22/07/2026 14:11:00 | 7 | 222 | 59 | 28 | 1 | 1598 | |
| 22/07/2026 14:12:00 | 14 | 220 | 62 | 31 | 358 | 1192 | |
| 22/07/2026 14:13:00 | 26 | 215 | 65 | 34 | 355 | 807 | |
| 22/07/2026 14:14:00 | 51 | 196 | 68 | 36 | 351 | 499 | |
| 22/07/2026 14:15:00 | 58 | 92 | 70 | 39 | 348 | 465 | |
| 22/07/2026 14:16:00 | 30 | 64 | 73 | 41 | 344 | 743 | |
| 22/07/2026 14:17:00 | 16 | 58 | 76 | 43 | 340 | 1120 | |
| 22/07/2026 14:18:00 | 9 | 56 | 79 | 45 | 336 | 1524 | |
| 22/07/2026 14:19:00 | 4 | 54 | 81 | 47 | 331 | 1936 | |
| 22/07/2026 14:20:00 | 3 | 54 | 82 | 47 | 330 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 15:48:00 | 6 | 281 | 72 | 40 | 9 | 1693 | |
| 22/07/2026 15:49:00 | 11 | 292 | 75 | 42 | 5 | 1387 | |
| 22/07/2026 15:50:00 | 15 | 309 | 77 | 44 | 1 | 1158 | |
| 22/07/2026 15:51:00 | 18 | 333 | 80 | 46 | 356 | 1055 | |
| 22/07/2026 15:52:00 | 16 | 357 | 83 | 48 | 351 | 1116 | |
| 22/07/2026 15:53:00 | 12 | 16 | 86 | 49 | 346 | 1317 | |
| 22/07/2026 15:54:00 | 8 | 28 | 88 | 50 | 341 | 1606 | |
| 22/07/2026 15:55:00 | 3 | 37 | 91 | 51 | 335 | 1943 | |
| 22/07/2026 15:56:00 | 3 | 38 | 92 | 51 | 333 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 17:26:00 | 5 | 320 | 87 | 50 | 6 | 1848 | |
| 22/07/2026 17:27:00 | 7 | 333 | 90 | 51 | 1 | 1653 | |
| 22/07/2026 17:28:00 | 8 | 349 | 93 | 51 | 355 | 1548 | |
| 22/07/2026 17:29:00 | 8 | 5 | 95 | 52 | 349 | 1553 | |
| 22/07/2026 17:30:00 | 7 | 20 | 98 | 52 | 343 | 1665 | |
| 22/07/2026 17:31:00 | 4 | 33 | 101 | 51 | 337 | 1867 | |
| 22/07/2026 17:32:00 | 3 | 40 | 103 | 51 | 333 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 19:03:00 | 5 | 331 | 100 | 52 | 3 | 1798 | |
| 22/07/2026 19:04:00 | 9 | 343 | 102 | 51 | 357 | 1540 | |
| 22/07/2026 19:05:00 | 11 | 359 | 105 | 50 | 351 | 1365 | |
| 22/07/2026 19:06:00 | 12 | 18 | 108 | 49 | 345 | 1306 | |
| 22/07/2026 19:07:00 | 11 | 37 | 111 | 48 | 340 | 1380 | |
| 22/07/2026 19:08:00 | 8 | 53 | 114 | 46 | 335 | 1567 | |
| 22/07/2026 19:09:00 | 5 | 64 | 116 | 44 | 331 | 1833 | |
| 22/07/2026 19:10:00 | 3 | 70 | 118 | 43 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 20:39:00 | 6 | 315 | 110 | 48 | 6 | 1704 | |
| 22/07/2026 20:40:00 | 12 | 319 | 112 | 47 | 1 | 1304 | |
| 22/07/2026 20:41:00 | 22 | 327 | 115 | 45 | 356 | 926 | |
| 22/07/2026 20:42:00 | 38 | 347 | 118 | 43 | 352 | 615 | |
| 22/07/2026 20:43:00 | 49 | 50 | 121 | 41 | 348 | 515 | |
| 22/07/2026 20:44:00 | 31 | 94 | 123 | 38 | 344 | 719 | |
| 22/07/2026 20:45:00 | 18 | 107 | 126 | 36 | 340 | 1065 | |
| 22/07/2026 20:46:00 | 10 | 113 | 129 | 33 | 337 | 1454 | |
| 22/07/2026 20:47:00 | 4 | 116 | 132 | 30 | 334 | 1858 | |
| 22/07/2026 20:48:00 | 3 | 117 | 133 | 29 | 333 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 22:15:00 | 3 | 286 | 119 | 41 | 13 | 2005 | |
| 22/07/2026 22:16:00 | 7 | 277 | 122 | 39 | 9 | 1680 | |
| 22/07/2026 22:17:00 | 10 | 265 | 125 | 37 | 5 | 1410 | |
| 22/07/2026 22:18:00 | 14 | 247 | 128 | 34 | 2 | 1233 | |
| 22/07/2026 22:19:00 | 15 | 225 | 130 | 32 | 359 | 1191 | |
| 22/07/2026 22:20:00 | 12 | 205 | 133 | 29 | 356 | 1298 | |
| 22/07/2026 22:21:00 | 9 | 190 | 136 | 26 | 353 | 1522 | |
| 22/07/2026 22:22:00 | 5 | 179 | 139 | 23 | 350 | 1820 | |
| 22/07/2026 22:23:00 | 3 | 174 | 140 | 21 | 349 | 2015 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 13:15:00 | 3 | 205 | 51 | 23 | 358 | 2002 | |
| 23/07/2026 13:16:00 | 7 | 200 | 54 | 26 | 356 | 1616 | |
| 23/07/2026 13:17:00 | 13 | 191 | 57 | 28 | 353 | 1253 | |
| 23/07/2026 13:18:00 | 21 | 176 | 60 | 31 | 350 | 947 | |
| 23/07/2026 13:19:00 | 28 | 146 | 62 | 34 | 347 | 769 | |
| 23/07/2026 13:20:00 | 26 | 110 | 65 | 36 | 343 | 809 | |
| 23/07/2026 13:21:00 | 18 | 86 | 68 | 39 | 340 | 1043 | |
| 23/07/2026 13:22:00 | 11 | 73 | 71 | 41 | 336 | 1374 | |
| 23/07/2026 13:23:00 | 6 | 66 | 74 | 43 | 332 | 1747 | |
| 23/07/2026 13:24:00 | 3 | 63 | 76 | 45 | 329 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 14:52:00 | 6 | 262 | 64 | 35 | 8 | 1701 | |
| 23/07/2026 14:53:00 | 12 | 270 | 67 | 38 | 5 | 1337 | |
| 23/07/2026 14:54:00 | 19 | 284 | 70 | 40 | 1 | 1019 | |
| 23/07/2026 14:55:00 | 27 | 310 | 72 | 42 | 357 | 808 | |
| 23/07/2026 14:56:00 | 27 | 346 | 75 | 44 | 353 | 793 | |
| 23/07/2026 14:57:00 | 20 | 13 | 78 | 46 | 348 | 983 | |
| 23/07/2026 14:58:00 | 13 | 28 | 81 | 48 | 343 | 1291 | |
| 23/07/2026 14:59:00 | 7 | 37 | 83 | 49 | 338 | 1650 | |
| 23/07/2026 15:00:00 | 3 | 42 | 86 | 50 | 332 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 16:30:00 | 5 | 309 | 79 | 47 | 9 | 1834 | |
| 23/07/2026 16:31:00 | 7 | 322 | 82 | 49 | 3 | 1613 | |
| 23/07/2026 16:32:00 | 9 | 337 | 85 | 50 | 358 | 1479 | |
| 23/07/2026 16:33:00 | 10 | 355 | 88 | 51 | 352 | 1458 | |
| 23/07/2026 16:34:00 | 8 | 12 | 90 | 52 | 346 | 1554 | |
| 23/07/2026 16:35:00 | 6 | 25 | 93 | 52 | 340 | 1747 | |
| 23/07/2026 16:36:00 | 3 | 36 | 96 | 52 | 334 | 2010 | |
| 23/07/2026 16:37:00 | 3 | 37 | 96 | 52 | 334 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 18:07:00 | 3 | 325 | 92 | 52 | 6 | 1982 | |
| 23/07/2026 18:08:00 | 6 | 336 | 95 | 52 | 0 | 1727 | |
| 23/07/2026 18:09:00 | 8 | 350 | 97 | 52 | 354 | 1545 | |
| 23/07/2026 18:10:00 | 10 | 7 | 100 | 51 | 348 | 1464 | |
| 23/07/2026 18:11:00 | 9 | 24 | 103 | 50 | 343 | 1499 | |
| 23/07/2026 18:12:00 | 7 | 39 | 106 | 49 | 337 | 1644 | |
| 23/07/2026 18:13:00 | 4 | 51 | 109 | 47 | 332 | 1873 | |
| 23/07/2026 18:14:00 | 3 | 57 | 110 | 46 | 329 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
