Previsão ISS entre 28/06 e 04/07/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 28/06 e 04/07/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 00:18:00 | 4 | 234 | 124 | 28 | 6 | 1911 | |
| 28/06/2026 00:19:00 | 9 | 235 | 126 | 31 | 3 | 1498 | |
| 28/06/2026 00:20:00 | 17 | 237 | 129 | 33 | 359 | 1094 | |
| 28/06/2026 00:21:00 | 31 | 241 | 132 | 36 | 356 | 716 | |
| 28/06/2026 00:22:00 | 65 | 263 | 135 | 38 | 353 | 441 | |
| 28/06/2026 00:23:00 | 53 | 33 | 137 | 41 | 349 | 493 | |
| 28/06/2026 00:24:00 | 26 | 44 | 140 | 43 | 345 | 812 | |
| 28/06/2026 00:25:00 | 15 | 48 | 143 | 45 | 340 | 1201 | |
| 28/06/2026 00:26:00 | 8 | 49 | 146 | 47 | 336 | 1608 | |
| 28/06/2026 00:27:00 | 3 | 50 | 149 | 48 | 331 | 2021 | |
| 28/06/2026 00:28:00 | 3 | 50 | 149 | 48 | 330 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 01:56:00 | 5 | 289 | 139 | 42 | 10 | 1777 | |
| 28/06/2026 01:57:00 | 9 | 300 | 142 | 44 | 6 | 1493 | |
| 28/06/2026 01:58:00 | 13 | 317 | 144 | 46 | 1 | 1286 | |
| 28/06/2026 01:59:00 | 15 | 337 | 147 | 48 | 356 | 1198 | |
| 28/06/2026 02:00:00 | 13 | 358 | 150 | 49 | 351 | 1253 | |
| 28/06/2026 02:01:00 | 10 | 16 | 153 | 50 | 346 | 1436 | |
| 28/06/2026 02:02:00 | 6 | 28 | 155 | 51 | 340 | 1705 | |
| 28/06/2026 02:03:00 | 3 | 37 | 158 | 52 | 334 | 2025 | |
| 28/06/2026 02:04:00 | 3 | 37 | 158 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 03:34:00 | 4 | 323 | 154 | 51 | 6 | 1885 | |
| 28/06/2026 03:35:00 | 7 | 336 | 157 | 51 | 360 | 1682 | |
| 28/06/2026 03:36:00 | 8 | 351 | 160 | 52 | 354 | 1567 | |
| 28/06/2026 03:37:00 | 8 | 7 | 162 | 52 | 348 | 1559 | |
| 28/06/2026 03:38:00 | 7 | 23 | 165 | 51 | 342 | 1660 | |
| 28/06/2026 03:39:00 | 5 | 36 | 168 | 51 | 336 | 1851 | |
| 28/06/2026 03:40:00 | 3 | 43 | 170 | 50 | 332 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 05:11:00 | 6 | 331 | 167 | 51 | 2 | 1737 | |
| 28/06/2026 05:12:00 | 10 | 342 | 169 | 50 | 356 | 1457 | |
| 28/06/2026 05:13:00 | 13 | 359 | 172 | 49 | 351 | 1258 | |
| 28/06/2026 05:14:00 | 15 | 20 | 175 | 48 | 346 | 1183 | |
| 28/06/2026 05:15:00 | 13 | 42 | 178 | 46 | 341 | 1253 | |
| 28/06/2026 05:16:00 | 10 | 58 | 180 | 44 | 336 | 1449 | |
| 28/06/2026 05:17:00 | 6 | 70 | 183 | 42 | 332 | 1726 | |
| 28/06/2026 05:18:00 | 3 | 78 | 186 | 40 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 06:47:00 | 7 | 310 | 176 | 47 | 6 | 1654 | |
| 28/06/2026 06:48:00 | 14 | 311 | 179 | 45 | 1 | 1245 | |
| 28/06/2026 06:49:00 | 25 | 313 | 182 | 43 | 357 | 852 | |
| 28/06/2026 06:50:00 | 49 | 321 | 185 | 41 | 353 | 517 | |
| 28/06/2026 06:51:00 | 72 | 96 | 187 | 39 | 349 | 419 | |
| 28/06/2026 06:52:00 | 34 | 121 | 190 | 36 | 346 | 672 | |
| 28/06/2026 06:53:00 | 18 | 125 | 193 | 34 | 342 | 1046 | |
| 28/06/2026 06:54:00 | 10 | 126 | 196 | 31 | 339 | 1450 | |
| 28/06/2026 06:55:00 | 4 | 127 | 199 | 28 | 336 | 1863 | |
| 28/06/2026 06:56:00 | 3 | 127 | 200 | 27 | 335 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 08:24:00 | 4 | 271 | 189 | 37 | 11 | 1853 | |
| 28/06/2026 08:25:00 | 7 | 258 | 192 | 35 | 7 | 1636 | |
| 28/06/2026 08:26:00 | 9 | 243 | 194 | 32 | 4 | 1511 | |
| 28/06/2026 08:27:00 | 9 | 226 | 197 | 29 | 1 | 1502 | |
| 28/06/2026 08:28:00 | 7 | 210 | 200 | 27 | 358 | 1611 | |
| 28/06/2026 08:29:00 | 5 | 197 | 203 | 24 | 355 | 1815 | |
| 28/06/2026 08:30:00 | 3 | 189 | 205 | 22 | 353 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 21:52:00 | 3 | 123 | 121 | 28 | 334 | 1999 | |
| 28/06/2026 21:53:00 | 3 | 113 | 124 | 30 | 332 | 2029 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 23:23:00 | 3 | 216 | 117 | 24 | 2 | 2009 | |
| 28/06/2026 23:24:00 | 8 | 213 | 120 | 27 | 359 | 1602 | |
| 28/06/2026 23:25:00 | 14 | 209 | 123 | 30 | 356 | 1207 | |
| 28/06/2026 23:26:00 | 25 | 198 | 126 | 33 | 353 | 844 | |
| 28/06/2026 23:27:00 | 42 | 169 | 128 | 35 | 350 | 578 | |
| 28/06/2026 23:28:00 | 43 | 107 | 131 | 38 | 346 | 570 | |
| 28/06/2026 23:29:00 | 26 | 76 | 134 | 40 | 343 | 828 | |
| 28/06/2026 23:30:00 | 15 | 65 | 137 | 42 | 339 | 1188 | |
| 28/06/2026 23:31:00 | 8 | 60 | 139 | 44 | 334 | 1582 | |
| 28/06/2026 23:32:00 | 3 | 58 | 142 | 46 | 330 | 1989 | |
| 28/06/2026 23:33:00 | 3 | 57 | 143 | 46 | 329 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 01:00:00 | 4 | 269 | 130 | 37 | 11 | 1931 | |
| 29/06/2026 01:01:00 | 8 | 277 | 133 | 39 | 8 | 1577 | |
| 29/06/2026 01:02:00 | 13 | 288 | 135 | 41 | 4 | 1264 | |
| 29/06/2026 01:03:00 | 19 | 307 | 138 | 43 | 360 | 1032 | |
| 29/06/2026 01:04:00 | 21 | 334 | 141 | 45 | 355 | 945 | |
| 29/06/2026 01:05:00 | 18 | 1 | 144 | 47 | 350 | 1040 | |
| 29/06/2026 01:06:00 | 13 | 19 | 146 | 49 | 345 | 1276 | |
| 29/06/2026 01:07:00 | 8 | 31 | 149 | 50 | 340 | 1591 | |
| 29/06/2026 01:08:00 | 3 | 38 | 152 | 51 | 334 | 1946 | |
| 29/06/2026 01:09:00 | 3 | 40 | 153 | 51 | 333 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 02:38:00 | 3 | 309 | 145 | 48 | 11 | 2035 | |
| 29/06/2026 02:39:00 | 5 | 319 | 148 | 49 | 6 | 1783 | |
| 29/06/2026 02:40:00 | 8 | 333 | 151 | 50 | 0 | 1601 | |
| 29/06/2026 02:41:00 | 9 | 349 | 153 | 51 | 354 | 1516 | |
| 29/06/2026 02:42:00 | 9 | 6 | 156 | 52 | 348 | 1543 | |
| 29/06/2026 02:43:00 | 7 | 21 | 159 | 52 | 342 | 1678 | |
| 29/06/2026 02:44:00 | 4 | 33 | 162 | 52 | 336 | 1897 | |
| 29/06/2026 02:45:00 | 3 | 38 | 163 | 51 | 333 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 04:16:00 | 5 | 331 | 160 | 52 | 2 | 1810 | |
| 29/06/2026 04:17:00 | 8 | 344 | 163 | 51 | 357 | 1571 | |
| 29/06/2026 04:18:00 | 10 | 360 | 166 | 51 | 351 | 1418 | |
| 29/06/2026 04:19:00 | 11 | 18 | 169 | 50 | 345 | 1380 | |
| 29/06/2026 04:20:00 | 10 | 36 | 171 | 48 | 340 | 1467 | |
| 29/06/2026 04:21:00 | 7 | 50 | 174 | 47 | 335 | 1658 | |
| 29/06/2026 04:22:00 | 4 | 61 | 177 | 45 | 330 | 1923 | |
| 29/06/2026 04:23:00 | 3 | 65 | 178 | 44 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 05:52:00 | 6 | 318 | 170 | 49 | 6 | 1736 | |
| 29/06/2026 05:53:00 | 12 | 324 | 173 | 47 | 0 | 1348 | |
| 29/06/2026 05:54:00 | 20 | 334 | 176 | 46 | 356 | 989 | |
| 29/06/2026 05:55:00 | 32 | 356 | 178 | 44 | 351 | 708 | |
| 29/06/2026 05:56:00 | 38 | 43 | 181 | 42 | 347 | 622 | |
| 29/06/2026 05:57:00 | 27 | 81 | 184 | 39 | 343 | 799 | |
| 29/06/2026 05:58:00 | 16 | 97 | 187 | 37 | 339 | 1120 | |
| 29/06/2026 05:59:00 | 9 | 105 | 189 | 35 | 336 | 1494 | |
| 29/06/2026 06:00:00 | 4 | 109 | 192 | 32 | 333 | 1888 | |
| 29/06/2026 06:01:00 | 3 | 111 | 193 | 31 | 332 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 07:28:00 | 3 | 290 | 180 | 43 | 12 | 1952 | |
| 29/06/2026 07:29:00 | 8 | 283 | 183 | 40 | 8 | 1599 | |
| 29/06/2026 07:30:00 | 13 | 271 | 185 | 38 | 4 | 1291 | |
| 29/06/2026 07:31:00 | 18 | 252 | 188 | 36 | 1 | 1069 | |
| 29/06/2026 07:32:00 | 20 | 226 | 191 | 33 | 357 | 993 | |
| 29/06/2026 07:33:00 | 17 | 202 | 194 | 30 | 354 | 1094 | |
| 29/06/2026 07:34:00 | 12 | 184 | 196 | 28 | 351 | 1333 | |
| 29/06/2026 07:35:00 | 7 | 173 | 199 | 25 | 349 | 1650 | |
| 29/06/2026 07:36:00 | 3 | 166 | 202 | 22 | 346 | 2007 | |
| 29/06/2026 07:37:00 | 3 | 166 | 202 | 22 | 346 | 2013 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 22:29:00 | 4 | 195 | 114 | 23 | 355 | 1860 | |
| 29/06/2026 22:30:00 | 9 | 187 | 117 | 26 | 352 | 1505 | |
| 29/06/2026 22:31:00 | 14 | 174 | 119 | 29 | 349 | 1198 | |
| 29/06/2026 22:32:00 | 20 | 153 | 122 | 32 | 346 | 986 | |
| 29/06/2026 22:33:00 | 22 | 125 | 125 | 34 | 343 | 936 | |
| 29/06/2026 22:34:00 | 18 | 100 | 128 | 37 | 340 | 1072 | |
| 29/06/2026 22:35:00 | 12 | 83 | 130 | 39 | 336 | 1338 | |
| 29/06/2026 22:36:00 | 7 | 73 | 133 | 41 | 332 | 1672 | |
| 29/06/2026 22:37:00 | 3 | 67 | 136 | 44 | 328 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 00:05:00 | 5 | 254 | 124 | 33 | 8 | 1790 | |
| 30/06/2026 00:06:00 | 11 | 260 | 126 | 36 | 5 | 1404 | |
| 30/06/2026 00:07:00 | 18 | 270 | 129 | 38 | 1 | 1047 | |
| 30/06/2026 00:08:00 | 29 | 291 | 132 | 41 | 358 | 763 | |
| 30/06/2026 00:09:00 | 35 | 332 | 135 | 43 | 353 | 657 | |
| 30/06/2026 00:10:00 | 27 | 10 | 137 | 45 | 349 | 804 | |
| 30/06/2026 00:11:00 | 17 | 28 | 140 | 47 | 344 | 1106 | |
| 30/06/2026 00:12:00 | 10 | 37 | 143 | 48 | 339 | 1470 | |
| 30/06/2026 00:13:00 | 4 | 42 | 146 | 49 | 334 | 1858 | |
| 30/06/2026 00:14:00 | 3 | 44 | 147 | 50 | 332 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 01:43:00 | 4 | 302 | 139 | 46 | 10 | 1869 | |
| 30/06/2026 01:44:00 | 7 | 314 | 142 | 47 | 5 | 1622 | |
| 30/06/2026 01:45:00 | 10 | 329 | 144 | 49 | 360 | 1455 | |
| 30/06/2026 01:46:00 | 11 | 347 | 147 | 50 | 354 | 1398 | |
| 30/06/2026 01:47:00 | 10 | 5 | 150 | 51 | 349 | 1465 | |
| 30/06/2026 01:48:00 | 7 | 20 | 153 | 52 | 343 | 1640 | |
| 30/06/2026 01:49:00 | 4 | 32 | 155 | 52 | 337 | 1892 | |
| 30/06/2026 01:50:00 | 3 | 36 | 157 | 52 | 334 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 03:21:00 | 5 | 330 | 154 | 52 | 3 | 1830 | |
| 30/06/2026 03:22:00 | 7 | 343 | 157 | 52 | 357 | 1628 | |
| 30/06/2026 03:23:00 | 9 | 359 | 160 | 51 | 351 | 1516 | |
| 30/06/2026 03:24:00 | 9 | 16 | 162 | 51 | 345 | 1515 | |
| 30/06/2026 03:25:00 | 7 | 32 | 165 | 50 | 339 | 1626 | |
| 30/06/2026 03:26:00 | 5 | 45 | 168 | 49 | 334 | 1828 | |
| 30/06/2026 03:27:00 | 3 | 53 | 170 | 48 | 330 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 04:57:00 | 5 | 323 | 164 | 50 | 5 | 1831 | |
| 30/06/2026 04:58:00 | 9 | 331 | 167 | 49 | 360 | 1480 | |
| 30/06/2026 04:59:00 | 15 | 344 | 169 | 48 | 354 | 1174 | |
| 30/06/2026 05:00:00 | 21 | 6 | 172 | 46 | 350 | 963 | |
| 30/06/2026 05:01:00 | 22 | 35 | 175 | 44 | 345 | 913 | |
| 30/06/2026 05:02:00 | 18 | 61 | 178 | 42 | 341 | 1050 | |
| 30/06/2026 05:03:00 | 12 | 78 | 180 | 40 | 337 | 1316 | |
| 30/06/2026 05:04:00 | 7 | 88 | 183 | 38 | 333 | 1649 | |
| 30/06/2026 05:05:00 | 3 | 94 | 186 | 35 | 329 | 2014 | |
| 30/06/2026 05:06:00 | 3 | 95 | 186 | 35 | 329 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 06:33:00 | 4 | 300 | 174 | 45 | 10 | 1875 | |
| 30/06/2026 06:34:00 | 9 | 297 | 176 | 43 | 6 | 1475 | |
| 30/06/2026 06:35:00 | 17 | 290 | 179 | 41 | 2 | 1094 | |
| 30/06/2026 06:36:00 | 29 | 274 | 182 | 39 | 358 | 763 | |
| 30/06/2026 06:37:00 | 42 | 234 | 185 | 36 | 354 | 579 | |
| 30/06/2026 06:38:00 | 34 | 183 | 187 | 34 | 351 | 678 | |
| 30/06/2026 06:39:00 | 20 | 162 | 190 | 31 | 348 | 976 | |
| 30/06/2026 06:40:00 | 11 | 153 | 193 | 29 | 345 | 1346 | |
| 30/06/2026 06:41:00 | 6 | 148 | 196 | 26 | 342 | 1742 | |
| 30/06/2026 06:42:00 | 3 | 146 | 198 | 24 | 340 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 21:35:00 | 3 | 172 | 110 | 22 | 348 | 1932 | |
| 30/06/2026 21:36:00 | 7 | 161 | 113 | 25 | 345 | 1674 | |
| 30/06/2026 21:37:00 | 9 | 146 | 116 | 28 | 343 | 1493 | |
| 30/06/2026 21:38:00 | 10 | 129 | 119 | 31 | 340 | 1423 | |
| 30/06/2026 21:39:00 | 9 | 111 | 121 | 33 | 337 | 1477 | |
| 30/06/2026 21:40:00 | 7 | 96 | 124 | 36 | 333 | 1645 | |
| 30/06/2026 21:41:00 | 4 | 85 | 127 | 38 | 330 | 1896 | |
| 30/06/2026 21:42:00 | 3 | 80 | 128 | 39 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 23:10:00 | 6 | 236 | 117 | 30 | 5 | 1731 | |
| 30/06/2026 23:11:00 | 12 | 237 | 120 | 32 | 2 | 1321 | |
| 30/06/2026 23:12:00 | 22 | 241 | 123 | 35 | 358 | 926 | |
| 30/06/2026 23:13:00 | 42 | 250 | 126 | 37 | 355 | 578 | |
| 30/06/2026 23:14:00 | 72 | 336 | 128 | 40 | 351 | 421 | |
| 30/06/2026 23:15:00 | 38 | 37 | 131 | 42 | 347 | 623 | |
| 30/06/2026 23:16:00 | 20 | 45 | 134 | 44 | 343 | 982 | |
| 30/06/2026 23:17:00 | 11 | 47 | 137 | 46 | 338 | 1380 | |
| 30/06/2026 23:18:00 | 5 | 49 | 139 | 48 | 334 | 1790 | |
| 30/06/2026 23:19:00 | 3 | 50 | 141 | 48 | 330 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 00:47:00 | 3 | 285 | 130 | 41 | 12 | 1972 | |
| 01/07/2026 00:48:00 | 7 | 294 | 133 | 43 | 8 | 1661 | |
| 01/07/2026 00:49:00 | 11 | 307 | 135 | 45 | 4 | 1408 | |
| 01/07/2026 00:50:00 | 14 | 325 | 138 | 47 | 359 | 1248 | |
| 01/07/2026 00:51:00 | 14 | 347 | 141 | 48 | 354 | 1219 | |
| 01/07/2026 00:52:00 | 12 | 6 | 144 | 50 | 349 | 1332 | |
| 01/07/2026 00:53:00 | 8 | 21 | 146 | 51 | 343 | 1554 | |
| 01/07/2026 00:54:00 | 5 | 32 | 149 | 51 | 337 | 1845 | |
| 01/07/2026 00:55:00 | 3 | 37 | 151 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 02:25:00 | 3 | 318 | 145 | 50 | 9 | 2032 | |
| 01/07/2026 02:26:00 | 5 | 329 | 148 | 51 | 3 | 1791 | |
| 01/07/2026 02:27:00 | 7 | 342 | 151 | 52 | 357 | 1622 | |
| 01/07/2026 02:28:00 | 8 | 358 | 153 | 52 | 351 | 1550 | |
| 01/07/2026 02:29:00 | 8 | 14 | 156 | 52 | 345 | 1588 | |
| 01/07/2026 02:30:00 | 6 | 29 | 159 | 51 | 339 | 1730 | |
| 01/07/2026 02:31:00 | 3 | 41 | 162 | 50 | 334 | 1951 | |
| 01/07/2026 02:32:00 | 3 | 44 | 163 | 50 | 332 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 04:02:00 | 4 | 326 | 158 | 51 | 5 | 1909 | |
| 01/07/2026 04:03:00 | 8 | 335 | 160 | 51 | 359 | 1597 | |
| 01/07/2026 04:04:00 | 12 | 349 | 163 | 50 | 354 | 1345 | |
| 01/07/2026 04:05:00 | 15 | 8 | 166 | 48 | 348 | 1192 | |
| 01/07/2026 04:06:00 | 15 | 30 | 169 | 47 | 343 | 1179 | |
| 01/07/2026 04:07:00 | 12 | 50 | 171 | 45 | 339 | 1310 | |
| 01/07/2026 04:08:00 | 8 | 65 | 174 | 43 | 334 | 1548 | |
| 01/07/2026 04:09:00 | 4 | 75 | 177 | 41 | 330 | 1852 | |
| 01/07/2026 04:10:00 | 3 | 79 | 178 | 40 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 05:38:00 | 4 | 309 | 167 | 48 | 9 | 1879 | |
| 01/07/2026 05:39:00 | 10 | 310 | 170 | 46 | 4 | 1466 | |
| 01/07/2026 05:40:00 | 18 | 311 | 173 | 44 | 360 | 1062 | |
| 01/07/2026 05:41:00 | 33 | 313 | 176 | 42 | 355 | 685 | |
| 01/07/2026 05:42:00 | 71 | 326 | 178 | 40 | 351 | 420 | |
| 01/07/2026 05:43:00 | 51 | 122 | 181 | 37 | 348 | 503 | |
| 01/07/2026 05:44:00 | 25 | 126 | 184 | 35 | 344 | 834 | |
| 01/07/2026 05:45:00 | 14 | 127 | 187 | 32 | 341 | 1227 | |
| 01/07/2026 05:46:00 | 7 | 128 | 189 | 29 | 338 | 1636 | |
| 01/07/2026 05:47:00 | 3 | 128 | 192 | 27 | 335 | 2016 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 07:15:00 | 3 | 276 | 180 | 38 | 13 | 2021 | |
| 01/07/2026 07:16:00 | 5 | 265 | 183 | 36 | 9 | 1772 | |
| 01/07/2026 07:17:00 | 8 | 251 | 185 | 33 | 6 | 1599 | |
| 01/07/2026 07:18:00 | 9 | 235 | 188 | 31 | 3 | 1529 | |
| 01/07/2026 07:19:00 | 8 | 218 | 191 | 28 | 360 | 1577 | |
| 01/07/2026 07:20:00 | 6 | 204 | 194 | 25 | 357 | 1731 | |
| 01/07/2026 07:21:00 | 3 | 193 | 196 | 22 | 354 | 1967 | |
| 01/07/2026 07:22:00 | 3 | 191 | 197 | 22 | 354 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 20:43:00 | 3 | 129 | 112 | 27 | 336 | 1969 | |
| 01/07/2026 20:44:00 | 3 | 116 | 115 | 30 | 333 | 1975 | |
| 01/07/2026 20:45:00 | 3 | 108 | 117 | 32 | 331 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 22:15:00 | 5 | 216 | 111 | 26 | 1 | 1797 | |
| 01/07/2026 22:16:00 | 11 | 213 | 114 | 29 | 358 | 1393 | |
| 01/07/2026 22:17:00 | 19 | 207 | 117 | 31 | 355 | 1007 | |
| 01/07/2026 22:18:00 | 34 | 191 | 119 | 34 | 352 | 674 | |
| 01/07/2026 22:19:00 | 50 | 139 | 122 | 37 | 348 | 511 | |
| 01/07/2026 22:20:00 | 35 | 84 | 125 | 39 | 345 | 662 | |
| 01/07/2026 22:21:00 | 20 | 68 | 128 | 41 | 341 | 991 | |
| 01/07/2026 22:22:00 | 11 | 61 | 131 | 43 | 337 | 1376 | |
| 01/07/2026 22:23:00 | 5 | 58 | 133 | 45 | 332 | 1780 | |
| 01/07/2026 22:24:00 | 3 | 57 | 135 | 46 | 329 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 23:52:00 | 5 | 273 | 124 | 38 | 10 | 1766 | |
| 01/07/2026 23:53:00 | 10 | 283 | 126 | 40 | 6 | 1431 | |
| 01/07/2026 23:54:00 | 16 | 298 | 129 | 43 | 2 | 1154 | |
| 01/07/2026 23:55:00 | 20 | 320 | 132 | 45 | 358 | 987 | |
| 01/07/2026 23:56:00 | 20 | 348 | 135 | 46 | 353 | 988 | |
| 01/07/2026 23:57:00 | 16 | 11 | 138 | 48 | 348 | 1157 | |
| 01/07/2026 23:58:00 | 10 | 25 | 140 | 49 | 343 | 1435 | |
| 01/07/2026 23:59:00 | 5 | 35 | 143 | 50 | 337 | 1770 | |
| 02/07/2026 00:00:00 | 3 | 39 | 145 | 51 | 333 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 01:30:00 | 4 | 314 | 139 | 49 | 8 | 1912 | |
| 02/07/2026 01:31:00 | 6 | 326 | 142 | 50 | 3 | 1691 | |
| 02/07/2026 01:32:00 | 8 | 341 | 144 | 51 | 357 | 1552 | |
| 02/07/2026 01:33:00 | 9 | 357 | 147 | 52 | 351 | 1520 | |
| 02/07/2026 01:34:00 | 8 | 14 | 150 | 52 | 345 | 1600 | |
| 02/07/2026 01:35:00 | 5 | 27 | 153 | 52 | 339 | 1778 | |
| 02/07/2026 01:36:00 | 3 | 38 | 156 | 51 | 333 | 2026 | |
| 02/07/2026 01:37:00 | 3 | 38 | 156 | 51 | 333 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 03:07:00 | 3 | 326 | 151 | 52 | 5 | 1950 | |
| 02/07/2026 03:08:00 | 7 | 337 | 154 | 52 | 359 | 1677 | |
| 02/07/2026 03:09:00 | 10 | 351 | 157 | 51 | 354 | 1474 | |
| 02/07/2026 03:10:00 | 11 | 9 | 160 | 50 | 348 | 1372 | |
| 02/07/2026 03:11:00 | 11 | 27 | 163 | 49 | 342 | 1396 | |
| 02/07/2026 03:12:00 | 9 | 44 | 165 | 47 | 337 | 1538 | |
| 02/07/2026 03:13:00 | 5 | 57 | 168 | 46 | 332 | 1770 | |
| 02/07/2026 03:14:00 | 3 | 65 | 171 | 44 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 04:43:00 | 4 | 316 | 161 | 49 | 8 | 1928 | |
| 02/07/2026 04:44:00 | 9 | 320 | 164 | 48 | 3 | 1531 | |
| 02/07/2026 04:45:00 | 16 | 327 | 167 | 46 | 358 | 1151 | |
| 02/07/2026 04:46:00 | 26 | 342 | 170 | 45 | 353 | 817 | |
| 02/07/2026 04:47:00 | 39 | 17 | 172 | 43 | 349 | 611 | |
| 02/07/2026 04:48:00 | 34 | 67 | 175 | 40 | 345 | 667 | |
| 02/07/2026 04:49:00 | 21 | 92 | 178 | 38 | 341 | 938 | |
| 02/07/2026 04:50:00 | 12 | 103 | 181 | 36 | 338 | 1296 | |
| 02/07/2026 04:51:00 | 6 | 109 | 183 | 33 | 334 | 1685 | |
| 02/07/2026 04:52:00 | 3 | 112 | 186 | 31 | 332 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
