Previsão ISS entre 26/07 e 01/08/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 26/07 e 01/08/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 12:05:00 | 3 | 205 | 44 | 23 | 358 | 2010 | |
| 26/07/2026 12:06:00 | 7 | 200 | 46 | 26 | 356 | 1622 | |
| 26/07/2026 12:07:00 | 13 | 192 | 49 | 28 | 353 | 1257 | |
| 26/07/2026 12:08:00 | 21 | 177 | 52 | 31 | 350 | 946 | |
| 26/07/2026 12:09:00 | 29 | 148 | 55 | 34 | 347 | 761 | |
| 26/07/2026 12:10:00 | 27 | 110 | 57 | 36 | 344 | 795 | |
| 26/07/2026 12:11:00 | 19 | 86 | 60 | 39 | 340 | 1027 | |
| 26/07/2026 12:12:00 | 11 | 73 | 63 | 41 | 336 | 1358 | |
| 26/07/2026 12:13:00 | 6 | 66 | 66 | 43 | 332 | 1731 | |
| 26/07/2026 12:14:00 | 3 | 63 | 68 | 45 | 329 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 13:42:00 | 6 | 263 | 56 | 35 | 8 | 1716 | |
| 26/07/2026 13:43:00 | 11 | 270 | 59 | 38 | 5 | 1352 | |
| 26/07/2026 13:44:00 | 18 | 284 | 62 | 40 | 1 | 1033 | |
| 26/07/2026 13:45:00 | 26 | 309 | 65 | 42 | 357 | 818 | |
| 26/07/2026 13:46:00 | 27 | 345 | 67 | 44 | 353 | 796 | |
| 26/07/2026 13:47:00 | 20 | 12 | 70 | 46 | 348 | 980 | |
| 26/07/2026 13:48:00 | 13 | 28 | 73 | 48 | 343 | 1284 | |
| 26/07/2026 13:49:00 | 7 | 36 | 76 | 49 | 338 | 1641 | |
| 26/07/2026 13:50:00 | 3 | 42 | 78 | 50 | 332 | 2023 | |
| 26/07/2026 13:51:00 | 3 | 42 | 78 | 50 | 332 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 15:20:00 | 5 | 309 | 72 | 47 | 9 | 1845 | |
| 26/07/2026 15:21:00 | 7 | 321 | 74 | 49 | 4 | 1621 | |
| 26/07/2026 15:22:00 | 9 | 337 | 77 | 50 | 358 | 1484 | |
| 26/07/2026 15:23:00 | 10 | 355 | 80 | 51 | 352 | 1459 | |
| 26/07/2026 15:24:00 | 8 | 11 | 83 | 52 | 347 | 1551 | |
| 26/07/2026 15:25:00 | 6 | 25 | 85 | 52 | 341 | 1742 | |
| 26/07/2026 15:26:00 | 3 | 36 | 88 | 52 | 334 | 2002 | |
| 26/07/2026 15:27:00 | 3 | 37 | 89 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 16:57:00 | 3 | 325 | 84 | 52 | 6 | 1988 | |
| 26/07/2026 16:58:00 | 6 | 336 | 87 | 52 | 0 | 1732 | |
| 26/07/2026 16:59:00 | 8 | 350 | 90 | 52 | 354 | 1547 | |
| 26/07/2026 17:00:00 | 10 | 6 | 93 | 51 | 348 | 1462 | |
| 26/07/2026 17:01:00 | 9 | 24 | 95 | 50 | 343 | 1494 | |
| 26/07/2026 17:02:00 | 7 | 39 | 98 | 49 | 337 | 1636 | |
| 26/07/2026 17:03:00 | 4 | 51 | 101 | 47 | 332 | 1863 | |
| 26/07/2026 17:04:00 | 3 | 57 | 103 | 46 | 329 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 18:33:00 | 3 | 318 | 94 | 50 | 8 | 2007 | |
| 26/07/2026 18:34:00 | 7 | 324 | 97 | 49 | 3 | 1627 | |
| 26/07/2026 18:35:00 | 13 | 333 | 100 | 48 | 358 | 1273 | |
| 26/07/2026 18:36:00 | 20 | 349 | 102 | 46 | 353 | 975 | |
| 26/07/2026 18:37:00 | 27 | 17 | 105 | 44 | 348 | 802 | |
| 26/07/2026 18:38:00 | 25 | 52 | 108 | 42 | 344 | 835 | |
| 26/07/2026 18:39:00 | 18 | 76 | 111 | 40 | 340 | 1055 | |
| 26/07/2026 18:40:00 | 11 | 89 | 113 | 38 | 336 | 1375 | |
| 26/07/2026 18:41:00 | 6 | 97 | 116 | 35 | 332 | 1739 | |
| 26/07/2026 18:42:00 | 3 | 101 | 118 | 34 | 330 | 2021 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 20:10:00 | 6 | 294 | 107 | 43 | 9 | 1710 | |
| 26/07/2026 20:11:00 | 12 | 287 | 109 | 41 | 5 | 1336 | |
| 26/07/2026 20:12:00 | 19 | 274 | 112 | 39 | 1 | 1005 | |
| 26/07/2026 20:13:00 | 28 | 249 | 115 | 36 | 357 | 776 | |
| 26/07/2026 20:14:00 | 29 | 210 | 118 | 34 | 354 | 752 | |
| 26/07/2026 20:15:00 | 21 | 181 | 120 | 31 | 351 | 947 | |
| 26/07/2026 20:16:00 | 13 | 167 | 123 | 28 | 348 | 1263 | |
| 26/07/2026 20:17:00 | 7 | 159 | 126 | 26 | 345 | 1631 | |
| 26/07/2026 20:18:00 | 3 | 154 | 129 | 23 | 342 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 11:11:00 | 5 | 179 | 42 | 23 | 350 | 1804 | |
| 27/07/2026 11:12:00 | 9 | 168 | 44 | 26 | 348 | 1516 | |
| 27/07/2026 11:13:00 | 12 | 152 | 47 | 29 | 345 | 1306 | |
| 27/07/2026 11:14:00 | 14 | 132 | 50 | 32 | 342 | 1217 | |
| 27/07/2026 11:15:00 | 13 | 111 | 53 | 34 | 339 | 1274 | |
| 27/07/2026 11:16:00 | 10 | 94 | 55 | 37 | 335 | 1461 | |
| 27/07/2026 11:17:00 | 6 | 82 | 58 | 39 | 332 | 1735 | |
| 27/07/2026 11:18:00 | 3 | 74 | 61 | 41 | 328 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 12:46:00 | 5 | 243 | 49 | 31 | 6 | 1799 | |
| 27/07/2026 12:47:00 | 11 | 246 | 51 | 33 | 3 | 1395 | |
| 27/07/2026 12:48:00 | 19 | 252 | 54 | 36 | 0 | 1007 | |
| 27/07/2026 12:49:00 | 34 | 267 | 57 | 38 | 357 | 668 | |
| 27/07/2026 12:50:00 | 53 | 320 | 60 | 41 | 353 | 493 | |
| 27/07/2026 12:51:00 | 36 | 19 | 62 | 43 | 349 | 638 | |
| 27/07/2026 12:52:00 | 20 | 36 | 65 | 45 | 344 | 968 | |
| 27/07/2026 12:53:00 | 11 | 42 | 68 | 47 | 340 | 1353 | |
| 27/07/2026 12:54:00 | 6 | 46 | 71 | 48 | 335 | 1756 | |
| 27/07/2026 12:55:00 | 3 | 47 | 73 | 49 | 331 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 14:24:00 | 5 | 297 | 64 | 44 | 9 | 1778 | |
| 27/07/2026 14:25:00 | 9 | 309 | 67 | 46 | 5 | 1521 | |
| 27/07/2026 14:26:00 | 12 | 325 | 70 | 48 | 0 | 1348 | |
| 27/07/2026 14:27:00 | 13 | 345 | 72 | 49 | 355 | 1295 | |
| 27/07/2026 14:28:00 | 11 | 4 | 75 | 50 | 349 | 1375 | |
| 27/07/2026 14:29:00 | 8 | 19 | 78 | 51 | 344 | 1568 | |
| 27/07/2026 14:30:00 | 5 | 31 | 81 | 52 | 338 | 1837 | |
| 27/07/2026 14:31:00 | 3 | 36 | 82 | 52 | 334 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 16:02:00 | 5 | 329 | 79 | 51 | 4 | 1828 | |
| 27/07/2026 16:03:00 | 7 | 342 | 82 | 52 | 358 | 1641 | |
| 27/07/2026 16:04:00 | 8 | 357 | 85 | 52 | 352 | 1546 | |
| 27/07/2026 16:05:00 | 8 | 14 | 88 | 51 | 346 | 1561 | |
| 27/07/2026 16:06:00 | 7 | 29 | 90 | 51 | 340 | 1683 | |
| 27/07/2026 16:07:00 | 4 | 41 | 93 | 50 | 334 | 1892 | |
| 27/07/2026 16:08:00 | 3 | 47 | 95 | 49 | 331 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 17:38:00 | 4 | 325 | 89 | 51 | 5 | 1892 | |
| 27/07/2026 17:39:00 | 8 | 334 | 92 | 50 | 360 | 1563 | |
| 27/07/2026 17:40:00 | 13 | 347 | 95 | 49 | 354 | 1288 | |
| 27/07/2026 17:41:00 | 17 | 7 | 98 | 48 | 349 | 1109 | |
| 27/07/2026 17:42:00 | 17 | 31 | 100 | 46 | 344 | 1077 | |
| 27/07/2026 17:43:00 | 14 | 53 | 103 | 44 | 340 | 1203 | |
| 27/07/2026 17:44:00 | 10 | 69 | 106 | 42 | 335 | 1446 | |
| 27/07/2026 17:45:00 | 6 | 80 | 109 | 40 | 331 | 1758 | |
| 27/07/2026 17:46:00 | 3 | 85 | 111 | 38 | 328 | 2024 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 19:14:00 | 4 | 306 | 99 | 47 | 9 | 1868 | |
| 27/07/2026 19:15:00 | 10 | 305 | 102 | 45 | 5 | 1456 | |
| 27/07/2026 19:16:00 | 18 | 303 | 105 | 43 | 0 | 1054 | |
| 27/07/2026 19:17:00 | 33 | 297 | 107 | 41 | 356 | 683 | |
| 27/07/2026 19:18:00 | 66 | 259 | 110 | 38 | 352 | 435 | |
| 27/07/2026 19:19:00 | 47 | 154 | 113 | 36 | 349 | 530 | |
| 27/07/2026 19:20:00 | 24 | 141 | 116 | 33 | 346 | 861 | |
| 27/07/2026 19:21:00 | 13 | 138 | 118 | 31 | 342 | 1252 | |
| 27/07/2026 19:22:00 | 7 | 136 | 121 | 28 | 340 | 1660 | |
| 27/07/2026 19:23:00 | 3 | 135 | 124 | 26 | 337 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 20:52:00 | 4 | 261 | 114 | 34 | 10 | 1921 | |
| 27/07/2026 20:53:00 | 5 | 248 | 117 | 32 | 7 | 1783 | |
| 27/07/2026 20:54:00 | 6 | 234 | 120 | 29 | 4 | 1741 | |
| 27/07/2026 20:55:00 | 5 | 219 | 123 | 26 | 1 | 1801 | |
| 27/07/2026 20:56:00 | 3 | 207 | 126 | 23 | 359 | 1954 | |
| 27/07/2026 20:57:00 | 3 | 203 | 126 | 23 | 358 | 2015 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 10:17:00 | 3 | 151 | 40 | 24 | 342 | 1932 | |
| 28/07/2026 10:18:00 | 5 | 139 | 42 | 27 | 339 | 1792 | |
| 28/07/2026 10:19:00 | 6 | 124 | 45 | 29 | 336 | 1747 | |
| 28/07/2026 10:20:00 | 5 | 110 | 48 | 32 | 333 | 1805 | |
| 28/07/2026 10:21:00 | 3 | 97 | 51 | 35 | 330 | 1956 | |
| 28/07/2026 10:22:00 | 3 | 94 | 52 | 36 | 329 | 2023 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 11:50:00 | 3 | 224 | 41 | 26 | 4 | 2009 | |
| 28/07/2026 11:51:00 | 7 | 223 | 44 | 28 | 1 | 1596 | |
| 28/07/2026 11:52:00 | 14 | 221 | 47 | 31 | 358 | 1189 | |
| 28/07/2026 11:53:00 | 27 | 217 | 49 | 34 | 355 | 803 | |
| 28/07/2026 11:54:00 | 53 | 200 | 52 | 36 | 352 | 492 | |
| 28/07/2026 11:55:00 | 59 | 88 | 55 | 39 | 348 | 457 | |
| 28/07/2026 11:56:00 | 30 | 62 | 58 | 41 | 344 | 738 | |
| 28/07/2026 11:57:00 | 16 | 57 | 60 | 43 | 340 | 1117 | |
| 28/07/2026 11:58:00 | 9 | 55 | 63 | 45 | 336 | 1522 | |
| 28/07/2026 11:59:00 | 4 | 54 | 66 | 47 | 331 | 1934 | |
| 28/07/2026 12:00:00 | 3 | 54 | 67 | 47 | 330 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 13:28:00 | 6 | 282 | 56 | 40 | 9 | 1702 | |
| 28/07/2026 13:29:00 | 11 | 293 | 59 | 42 | 5 | 1398 | |
| 28/07/2026 13:30:00 | 15 | 310 | 62 | 44 | 1 | 1169 | |
| 28/07/2026 13:31:00 | 18 | 333 | 65 | 46 | 356 | 1067 | |
| 28/07/2026 13:32:00 | 16 | 357 | 68 | 48 | 351 | 1126 | |
| 28/07/2026 13:33:00 | 12 | 16 | 70 | 49 | 346 | 1325 | |
| 28/07/2026 13:34:00 | 7 | 28 | 73 | 50 | 341 | 1612 | |
| 28/07/2026 13:35:00 | 3 | 37 | 76 | 51 | 335 | 1947 | |
| 28/07/2026 13:36:00 | 3 | 38 | 76 | 51 | 333 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 15:06:00 | 4 | 320 | 72 | 50 | 6 | 1851 | |
| 28/07/2026 15:07:00 | 7 | 333 | 75 | 51 | 0 | 1655 | |
| 28/07/2026 15:08:00 | 8 | 349 | 77 | 51 | 355 | 1550 | |
| 28/07/2026 15:09:00 | 8 | 5 | 80 | 52 | 349 | 1554 | |
| 28/07/2026 15:10:00 | 7 | 21 | 83 | 52 | 343 | 1666 | |
| 28/07/2026 15:11:00 | 4 | 33 | 86 | 51 | 337 | 1867 | |
| 28/07/2026 15:12:00 | 3 | 40 | 87 | 51 | 333 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 16:43:00 | 5 | 331 | 84 | 52 | 2 | 1790 | |
| 28/07/2026 16:44:00 | 9 | 343 | 87 | 51 | 357 | 1531 | |
| 28/07/2026 16:45:00 | 11 | 359 | 90 | 50 | 351 | 1355 | |
| 28/07/2026 16:46:00 | 13 | 19 | 93 | 49 | 345 | 1297 | |
| 28/07/2026 16:47:00 | 11 | 38 | 96 | 47 | 340 | 1373 | |
| 28/07/2026 16:48:00 | 8 | 53 | 98 | 46 | 335 | 1562 | |
| 28/07/2026 16:49:00 | 5 | 65 | 101 | 44 | 331 | 1829 | |
| 28/07/2026 16:50:00 | 3 | 71 | 103 | 42 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 18:19:00 | 6 | 315 | 94 | 48 | 6 | 1689 | |
| 28/07/2026 18:20:00 | 13 | 319 | 97 | 46 | 1 | 1289 | |
| 28/07/2026 18:21:00 | 22 | 326 | 100 | 45 | 356 | 910 | |
| 28/07/2026 18:22:00 | 40 | 347 | 103 | 43 | 352 | 599 | |
| 28/07/2026 18:23:00 | 51 | 53 | 105 | 40 | 348 | 505 | |
| 28/07/2026 18:24:00 | 31 | 96 | 108 | 38 | 344 | 720 | |
| 28/07/2026 18:25:00 | 17 | 109 | 111 | 35 | 340 | 1071 | |
| 28/07/2026 18:26:00 | 10 | 114 | 114 | 33 | 337 | 1462 | |
| 28/07/2026 18:27:00 | 4 | 117 | 116 | 30 | 334 | 1868 | |
| 28/07/2026 18:28:00 | 3 | 118 | 117 | 29 | 333 | 2018 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 19:55:00 | 3 | 285 | 104 | 41 | 13 | 2001 | |
| 28/07/2026 19:56:00 | 6 | 276 | 107 | 39 | 9 | 1681 | |
| 28/07/2026 19:57:00 | 10 | 264 | 110 | 36 | 5 | 1418 | |
| 28/07/2026 19:58:00 | 13 | 246 | 112 | 34 | 2 | 1249 | |
| 28/07/2026 19:59:00 | 14 | 225 | 115 | 31 | 359 | 1216 | |
| 28/07/2026 20:00:00 | 12 | 205 | 118 | 29 | 356 | 1327 | |
| 28/07/2026 20:01:00 | 8 | 190 | 121 | 26 | 353 | 1553 | |
| 28/07/2026 20:02:00 | 4 | 179 | 124 | 23 | 350 | 1851 | |
| 28/07/2026 20:03:00 | 3 | 175 | 125 | 21 | 349 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 10:55:00 | 3 | 205 | 36 | 23 | 358 | 1948 | |
| 29/07/2026 10:56:00 | 8 | 200 | 39 | 26 | 356 | 1562 | |
| 29/07/2026 10:57:00 | 14 | 191 | 42 | 29 | 353 | 1202 | |
| 29/07/2026 10:58:00 | 22 | 174 | 45 | 32 | 350 | 902 | |
| 29/07/2026 10:59:00 | 29 | 142 | 47 | 34 | 347 | 743 | |
| 29/07/2026 11:00:00 | 26 | 105 | 50 | 37 | 343 | 812 | |
| 29/07/2026 11:01:00 | 18 | 83 | 53 | 39 | 339 | 1066 | |
| 29/07/2026 11:02:00 | 10 | 72 | 56 | 42 | 336 | 1407 | |
| 29/07/2026 11:03:00 | 5 | 65 | 59 | 44 | 331 | 1785 | |
| 29/07/2026 11:04:00 | 3 | 62 | 60 | 45 | 329 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 12:32:00 | 7 | 264 | 49 | 36 | 8 | 1663 | |
| 29/07/2026 12:33:00 | 12 | 272 | 52 | 38 | 4 | 1304 | |
| 29/07/2026 12:34:00 | 19 | 287 | 55 | 41 | 1 | 997 | |
| 29/07/2026 12:35:00 | 27 | 314 | 57 | 43 | 357 | 806 | |
| 29/07/2026 12:36:00 | 26 | 349 | 60 | 45 | 352 | 817 | |
| 29/07/2026 12:37:00 | 19 | 15 | 63 | 47 | 347 | 1024 | |
| 29/07/2026 12:38:00 | 12 | 29 | 66 | 48 | 342 | 1337 | |
| 29/07/2026 12:39:00 | 6 | 37 | 68 | 50 | 337 | 1699 | |
| 29/07/2026 12:40:00 | 3 | 42 | 71 | 50 | 332 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 14:10:00 | 5 | 311 | 64 | 48 | 8 | 1809 | |
| 29/07/2026 14:11:00 | 8 | 324 | 67 | 49 | 3 | 1597 | |
| 29/07/2026 14:12:00 | 9 | 340 | 70 | 50 | 357 | 1475 | |
| 29/07/2026 14:13:00 | 10 | 357 | 73 | 51 | 352 | 1468 | |
| 29/07/2026 14:14:00 | 8 | 14 | 75 | 52 | 346 | 1576 | |
| 29/07/2026 14:15:00 | 5 | 27 | 78 | 52 | 340 | 1778 | |
| 29/07/2026 14:16:00 | 3 | 37 | 81 | 52 | 334 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 15:47:00 | 3 | 326 | 77 | 52 | 5 | 1944 | |
| 29/07/2026 15:48:00 | 6 | 338 | 80 | 52 | 359 | 1696 | |
| 29/07/2026 15:49:00 | 9 | 352 | 82 | 51 | 353 | 1525 | |
| 29/07/2026 15:50:00 | 10 | 9 | 85 | 51 | 348 | 1456 | |
| 29/07/2026 15:51:00 | 9 | 26 | 88 | 50 | 342 | 1506 | |
| 29/07/2026 15:52:00 | 7 | 41 | 91 | 49 | 337 | 1664 | |
| 29/07/2026 15:53:00 | 4 | 53 | 94 | 47 | 331 | 1902 | |
| 29/07/2026 15:54:00 | 3 | 58 | 95 | 46 | 329 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 17:23:00 | 3 | 319 | 87 | 50 | 8 | 1943 | |
| 29/07/2026 17:24:00 | 8 | 325 | 90 | 49 | 2 | 1565 | |
| 29/07/2026 17:25:00 | 14 | 335 | 92 | 48 | 357 | 1217 | |
| 29/07/2026 17:26:00 | 22 | 352 | 95 | 46 | 352 | 932 | |
| 29/07/2026 17:27:00 | 28 | 23 | 98 | 44 | 347 | 787 | |
| 29/07/2026 17:28:00 | 24 | 57 | 101 | 42 | 343 | 855 | |
| 29/07/2026 17:29:00 | 17 | 79 | 103 | 40 | 339 | 1098 | |
| 29/07/2026 17:30:00 | 10 | 91 | 106 | 37 | 335 | 1428 | |
| 29/07/2026 17:31:00 | 5 | 98 | 109 | 35 | 332 | 1798 | |
| 29/07/2026 17:32:00 | 3 | 101 | 111 | 33 | 330 | 2023 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 19:00:00 | 7 | 293 | 99 | 43 | 8 | 1648 | |
| 29/07/2026 19:01:00 | 13 | 285 | 102 | 41 | 4 | 1280 | |
| 29/07/2026 19:02:00 | 21 | 271 | 105 | 38 | 0 | 962 | |
| 29/07/2026 19:03:00 | 29 | 242 | 108 | 36 | 357 | 762 | |
| 29/07/2026 19:04:00 | 28 | 205 | 110 | 33 | 353 | 779 | |
| 29/07/2026 19:05:00 | 19 | 179 | 113 | 31 | 350 | 1000 | |
| 29/07/2026 19:06:00 | 12 | 165 | 116 | 28 | 347 | 1327 | |
| 29/07/2026 19:07:00 | 6 | 158 | 119 | 25 | 345 | 1699 | |
| 29/07/2026 19:08:00 | 3 | 154 | 121 | 23 | 343 | 2018 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 10:01:00 | 6 | 177 | 34 | 24 | 350 | 1733 | |
| 30/07/2026 10:02:00 | 9 | 165 | 37 | 27 | 347 | 1457 | |
| 30/07/2026 10:03:00 | 13 | 148 | 40 | 30 | 344 | 1268 | |
| 30/07/2026 10:04:00 | 14 | 127 | 43 | 32 | 341 | 1208 | |
| 30/07/2026 10:05:00 | 12 | 107 | 46 | 35 | 338 | 1296 | |
| 30/07/2026 10:06:00 | 9 | 91 | 48 | 37 | 335 | 1505 | |
| 30/07/2026 10:07:00 | 5 | 80 | 51 | 40 | 331 | 1793 | |
| 30/07/2026 10:08:00 | 3 | 74 | 53 | 41 | 328 | 2024 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 11:36:00 | 6 | 244 | 42 | 31 | 6 | 1716 | |
| 30/07/2026 11:37:00 | 12 | 248 | 44 | 34 | 3 | 1314 | |
| 30/07/2026 11:38:00 | 21 | 255 | 47 | 36 | 359 | 933 | |
| 30/07/2026 11:39:00 | 38 | 274 | 50 | 39 | 356 | 614 | |
| 30/07/2026 11:40:00 | 51 | 337 | 53 | 41 | 352 | 501 | |
| 30/07/2026 11:41:00 | 32 | 24 | 55 | 43 | 348 | 701 | |
| 30/07/2026 11:42:00 | 18 | 37 | 58 | 45 | 343 | 1047 | |
| 30/07/2026 11:43:00 | 10 | 43 | 61 | 47 | 339 | 1437 | |
| 30/07/2026 11:44:00 | 5 | 46 | 64 | 49 | 334 | 1841 | |
| 30/07/2026 11:45:00 | 3 | 47 | 65 | 49 | 331 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 13:13:00 | 3 | 290 | 54 | 42 | 13 | 2022 | |
| 30/07/2026 13:14:00 | 6 | 299 | 57 | 45 | 9 | 1722 | |
| 30/07/2026 13:15:00 | 9 | 312 | 60 | 46 | 4 | 1480 | |
| 30/07/2026 13:16:00 | 12 | 329 | 62 | 48 | 359 | 1330 | |
| 30/07/2026 13:17:00 | 12 | 349 | 65 | 49 | 354 | 1304 | |
| 30/07/2026 13:18:00 | 11 | 7 | 68 | 50 | 348 | 1410 | |
| 30/07/2026 13:19:00 | 7 | 22 | 71 | 51 | 342 | 1621 | |
| 30/07/2026 13:20:00 | 4 | 33 | 74 | 52 | 336 | 1902 | |
| 30/07/2026 13:21:00 | 3 | 36 | 75 | 52 | 334 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 14:51:00 | 3 | 320 | 70 | 51 | 8 | 2025 | |
| 30/07/2026 14:52:00 | 5 | 331 | 72 | 52 | 2 | 1782 | |
| 30/07/2026 14:53:00 | 7 | 345 | 75 | 52 | 356 | 1612 | |
| 30/07/2026 14:54:00 | 9 | 1 | 78 | 52 | 350 | 1539 | |
| 30/07/2026 14:55:00 | 8 | 17 | 81 | 51 | 344 | 1578 | |
| 30/07/2026 14:56:00 | 6 | 32 | 83 | 51 | 338 | 1720 | |
| 30/07/2026 14:57:00 | 3 | 44 | 86 | 50 | 333 | 1943 | |
| 30/07/2026 14:58:00 | 3 | 47 | 87 | 49 | 331 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 16:28:00 | 5 | 326 | 82 | 51 | 4 | 1815 | |
| 30/07/2026 16:29:00 | 9 | 336 | 85 | 50 | 358 | 1494 | |
| 30/07/2026 16:30:00 | 14 | 351 | 88 | 49 | 353 | 1235 | |
| 30/07/2026 16:31:00 | 17 | 12 | 90 | 47 | 348 | 1084 | |
| 30/07/2026 16:32:00 | 17 | 37 | 93 | 46 | 343 | 1087 | |
| 30/07/2026 16:33:00 | 14 | 57 | 96 | 44 | 339 | 1244 | |
| 30/07/2026 16:34:00 | 9 | 72 | 99 | 42 | 334 | 1507 | |
| 30/07/2026 16:35:00 | 5 | 82 | 102 | 39 | 330 | 1830 | |
| 30/07/2026 16:36:00 | 3 | 86 | 103 | 38 | 328 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 18:04:00 | 5 | 306 | 92 | 46 | 8 | 1775 | |
| 30/07/2026 18:05:00 | 11 | 304 | 95 | 44 | 4 | 1365 | |
| 30/07/2026 18:06:00 | 20 | 301 | 98 | 42 | 359 | 967 | |
| 30/07/2026 18:07:00 | 39 | 293 | 100 | 40 | 355 | 611 | |
| 30/07/2026 18:08:00 | 70 | 225 | 103 | 38 | 352 | 423 | |
| 30/07/2026 18:09:00 | 40 | 150 | 106 | 35 | 348 | 595 | |
| 30/07/2026 18:10:00 | 21 | 141 | 109 | 33 | 345 | 947 | |
