Previsão ISS entre 24/05 e 30/05/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 24/05 e 30/05/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 12:53:00 | 6 | 185 | 210 | 24 | 352 | 1702 | |
| 24/05/2026 12:54:00 | 11 | 174 | 213 | 27 | 349 | 1392 | |
| 24/05/2026 12:55:00 | 15 | 157 | 216 | 30 | 346 | 1159 | |
| 24/05/2026 12:56:00 | 18 | 134 | 219 | 33 | 343 | 1056 | |
| 24/05/2026 12:57:00 | 16 | 110 | 221 | 35 | 340 | 1121 | |
| 24/05/2026 12:58:00 | 12 | 91 | 224 | 38 | 337 | 1328 | |
| 24/05/2026 12:59:00 | 7 | 79 | 227 | 40 | 333 | 1624 | |
| 24/05/2026 13:00:00 | 3 | 71 | 230 | 42 | 329 | 1968 | |
| 24/05/2026 13:01:00 | 3 | 70 | 230 | 43 | 328 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 14:28:00 | 4 | 248 | 217 | 31 | 8 | 1898 | |
| 24/05/2026 14:29:00 | 9 | 252 | 220 | 34 | 5 | 1500 | |
| 24/05/2026 14:30:00 | 16 | 259 | 223 | 36 | 2 | 1119 | |
| 24/05/2026 14:31:00 | 28 | 274 | 226 | 39 | 358 | 786 | |
| 24/05/2026 14:32:00 | 41 | 312 | 228 | 41 | 354 | 590 | |
| 24/05/2026 14:33:00 | 35 | 4 | 231 | 43 | 350 | 666 | |
| 24/05/2026 14:34:00 | 21 | 27 | 234 | 45 | 346 | 950 | |
| 24/05/2026 14:35:00 | 12 | 37 | 237 | 47 | 341 | 1314 | |
| 24/05/2026 14:36:00 | 6 | 43 | 239 | 49 | 336 | 1705 | |
| 24/05/2026 14:37:00 | 3 | 45 | 242 | 50 | 331 | 2040 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 16:06:00 | 4 | 297 | 232 | 44 | 11 | 1927 | |
| 24/05/2026 16:07:00 | 7 | 308 | 235 | 46 | 7 | 1656 | |
| 24/05/2026 16:08:00 | 10 | 322 | 238 | 48 | 2 | 1456 | |
| 24/05/2026 16:09:00 | 11 | 340 | 241 | 49 | 356 | 1361 | |
| 24/05/2026 16:10:00 | 11 | 359 | 243 | 50 | 351 | 1391 | |
| 24/05/2026 16:11:00 | 9 | 15 | 246 | 51 | 345 | 1540 | |
| 24/05/2026 16:12:00 | 5 | 28 | 249 | 52 | 339 | 1778 | |
| 24/05/2026 16:13:00 | 3 | 36 | 251 | 52 | 334 | 2041 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 17:44:00 | 4 | 325 | 247 | 51 | 6 | 1929 | |
| 24/05/2026 17:45:00 | 6 | 337 | 250 | 52 | 360 | 1705 | |
| 24/05/2026 17:46:00 | 8 | 352 | 253 | 52 | 354 | 1561 | |
| 24/05/2026 17:47:00 | 9 | 8 | 256 | 51 | 348 | 1523 | |
| 24/05/2026 17:48:00 | 8 | 25 | 3 | 51 | 342 | 1597 | |
| 24/05/2026 17:49:00 | 6 | 38 | 5 | 50 | 336 | 1769 | |
| 24/05/2026 17:50:00 | 3 | 49 | 8 | 48 | 331 | 2014 | |
| 24/05/2026 17:51:00 | 3 | 50 | 8 | 48 | 330 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 19:20:00 | 3 | 321 | 1 | 51 | 8 | 2025 | |
| 24/05/2026 19:21:00 | 7 | 328 | 4 | 50 | 2 | 1669 | |
| 24/05/2026 19:22:00 | 12 | 339 | 7 | 49 | 357 | 1350 | |
| 24/05/2026 19:23:00 | 17 | 356 | 9 | 48 | 352 | 1103 | |
| 24/05/2026 19:24:00 | 20 | 20 | 12 | 46 | 347 | 983 | |
| 24/05/2026 19:25:00 | 19 | 47 | 15 | 44 | 342 | 1038 | |
| 24/05/2026 19:26:00 | 14 | 67 | 18 | 42 | 338 | 1244 | |
| 24/05/2026 19:27:00 | 8 | 80 | 20 | 40 | 334 | 1541 | |
| 24/05/2026 19:28:00 | 4 | 88 | 23 | 37 | 330 | 1886 | |
| 24/05/2026 19:29:00 | 3 | 91 | 24 | 36 | 329 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 20:57:00 | 7 | 302 | 13 | 45 | 8 | 1673 | |
| 24/05/2026 20:58:00 | 13 | 298 | 16 | 43 | 3 | 1272 | |
| 24/05/2026 20:59:00 | 23 | 291 | 19 | 41 | 359 | 893 | |
| 24/05/2026 21:00:00 | 41 | 269 | 22 | 39 | 355 | 587 | |
| 24/05/2026 21:01:00 | 50 | 201 | 25 | 36 | 352 | 510 | |
| 24/05/2026 21:02:00 | 30 | 161 | 27 | 34 | 348 | 738 | |
| 24/05/2026 21:03:00 | 17 | 150 | 30 | 31 | 345 | 1094 | |
| 24/05/2026 21:04:00 | 9 | 145 | 33 | 28 | 342 | 1488 | |
| 24/05/2026 21:05:00 | 4 | 142 | 36 | 25 | 340 | 1896 | |
| 24/05/2026 21:06:00 | 3 | 141 | 36 | 24 | 339 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 22:35:00 | 3 | 254 | 29 | 32 | 10 | 2017 | |
| 24/05/2026 22:36:00 | 3 | 241 | 31 | 29 | 7 | 1938 | |
| 24/05/2026 22:37:00 | 3 | 228 | 34 | 27 | 4 | 1949 | |
| 24/05/2026 22:38:00 | 3 | 218 | 36 | 24 | 2 | 2025 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 12:00:00 | 5 | 158 | 208 | 24 | 344 | 1798 | |
| 25/05/2026 12:01:00 | 7 | 145 | 211 | 27 | 342 | 1624 | |
| 25/05/2026 12:02:00 | 8 | 129 | 213 | 30 | 339 | 1551 | |
| 25/05/2026 12:03:00 | 8 | 113 | 216 | 33 | 336 | 1593 | |
| 25/05/2026 12:04:00 | 6 | 98 | 219 | 35 | 333 | 1742 | |
| 25/05/2026 12:05:00 | 3 | 87 | 222 | 38 | 329 | 1973 | |
| 25/05/2026 12:06:00 | 3 | 85 | 222 | 38 | 328 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 13:34:00 | 6 | 231 | 212 | 29 | 4 | 1748 | |
| 25/05/2026 13:35:00 | 12 | 232 | 215 | 31 | 1 | 1337 | |
| 25/05/2026 13:36:00 | 21 | 232 | 217 | 34 | 358 | 937 | |
| 25/05/2026 13:37:00 | 42 | 234 | 220 | 36 | 354 | 580 | |
| 25/05/2026 13:38:00 | 86 | 345 | 223 | 39 | 351 | 401 | |
| 25/05/2026 13:39:00 | 40 | 48 | 226 | 41 | 347 | 595 | |
| 25/05/2026 13:40:00 | 21 | 50 | 229 | 43 | 343 | 956 | |
| 25/05/2026 13:41:00 | 11 | 50 | 231 | 45 | 338 | 1356 | |
| 25/05/2026 13:42:00 | 6 | 51 | 234 | 47 | 333 | 1767 | |
| 25/05/2026 13:43:00 | 3 | 51 | 236 | 48 | 330 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 15:11:00 | 3 | 282 | 224 | 40 | 12 | 1949 | |
| 25/05/2026 15:12:00 | 7 | 291 | 227 | 42 | 8 | 1630 | |
| 25/05/2026 15:13:00 | 11 | 304 | 230 | 44 | 4 | 1367 | |
| 25/05/2026 15:14:00 | 15 | 323 | 233 | 46 | 359 | 1197 | |
| 25/05/2026 15:15:00 | 15 | 345 | 235 | 48 | 354 | 1164 | |
| 25/05/2026 15:16:00 | 13 | 6 | 238 | 49 | 349 | 1278 | |
| 25/05/2026 15:17:00 | 9 | 21 | 241 | 50 | 343 | 1506 | |
| 25/05/2026 15:18:00 | 5 | 32 | 244 | 51 | 338 | 1804 | |
| 25/05/2026 15:19:00 | 3 | 37 | 246 | 52 | 334 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 16:50:00 | 5 | 326 | 242 | 51 | 4 | 1799 | |
| 25/05/2026 16:51:00 | 7 | 340 | 245 | 51 | 358 | 1627 | |
| 25/05/2026 16:52:00 | 8 | 356 | 248 | 52 | 352 | 1550 | |
| 25/05/2026 16:53:00 | 8 | 12 | 251 | 52 | 346 | 1585 | |
| 25/05/2026 16:54:00 | 6 | 27 | 253 | 51 | 340 | 1723 | |
| 25/05/2026 16:55:00 | 4 | 39 | 0 | 51 | 334 | 1942 | |
| 25/05/2026 16:56:00 | 3 | 42 | 1 | 50 | 332 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 18:26:00 | 3 | 324 | 252 | 52 | 6 | 1979 | |
| 25/05/2026 18:27:00 | 7 | 334 | 255 | 51 | 0 | 1669 | |
| 25/05/2026 18:28:00 | 11 | 347 | 1 | 50 | 355 | 1416 | |
| 25/05/2026 18:29:00 | 13 | 5 | 4 | 49 | 349 | 1256 | |
| 25/05/2026 18:30:00 | 14 | 26 | 7 | 48 | 344 | 1226 | |
| 25/05/2026 18:31:00 | 12 | 46 | 10 | 46 | 339 | 1337 | |
| 25/05/2026 18:32:00 | 8 | 61 | 12 | 44 | 335 | 1557 | |
| 25/05/2026 18:33:00 | 5 | 71 | 15 | 42 | 330 | 1848 | |
| 25/05/2026 18:34:00 | 3 | 76 | 17 | 41 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 20:02:00 | 3 | 311 | 5 | 48 | 10 | 1979 | |
| 25/05/2026 20:03:00 | 8 | 312 | 8 | 47 | 5 | 1567 | |
| 25/05/2026 20:04:00 | 15 | 314 | 11 | 45 | 0 | 1162 | |
| 25/05/2026 20:05:00 | 28 | 319 | 14 | 43 | 356 | 780 | |
| 25/05/2026 20:06:00 | 55 | 339 | 16 | 41 | 352 | 481 | |
| 25/05/2026 20:07:00 | 57 | 93 | 19 | 39 | 348 | 470 | |
| 25/05/2026 20:08:00 | 29 | 115 | 22 | 36 | 344 | 760 | |
| 25/05/2026 20:09:00 | 16 | 121 | 25 | 34 | 341 | 1141 | |
| 25/05/2026 20:10:00 | 8 | 123 | 28 | 31 | 338 | 1545 | |
| 25/05/2026 20:11:00 | 3 | 124 | 30 | 28 | 335 | 1957 | |
| 25/05/2026 20:12:00 | 3 | 124 | 31 | 28 | 334 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 21:39:00 | 3 | 280 | 18 | 40 | 13 | 2035 | |
| 25/05/2026 21:40:00 | 6 | 270 | 21 | 37 | 9 | 1752 | |
| 25/05/2026 21:41:00 | 9 | 257 | 23 | 35 | 6 | 1536 | |
| 25/05/2026 21:42:00 | 10 | 240 | 26 | 32 | 3 | 1419 | |
| 25/05/2026 21:43:00 | 10 | 222 | 29 | 29 | 360 | 1427 | |
| 25/05/2026 21:44:00 | 8 | 206 | 32 | 27 | 357 | 1556 | |
| 25/05/2026 21:45:00 | 5 | 193 | 34 | 24 | 354 | 1781 | |
| 25/05/2026 21:46:00 | 3 | 184 | 37 | 21 | 352 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 12:40:00 | 6 | 211 | 207 | 26 | 359 | 1725 | |
| 26/05/2026 12:41:00 | 12 | 206 | 209 | 29 | 356 | 1331 | |
| 26/05/2026 12:42:00 | 21 | 197 | 212 | 31 | 353 | 964 | |
| 26/05/2026 12:43:00 | 34 | 175 | 215 | 34 | 350 | 673 | |
| 26/05/2026 12:44:00 | 41 | 124 | 218 | 37 | 347 | 589 | |
| 26/05/2026 12:45:00 | 28 | 85 | 221 | 39 | 343 | 781 | |
| 26/05/2026 12:46:00 | 16 | 70 | 223 | 41 | 339 | 1114 | |
| 26/05/2026 12:47:00 | 9 | 63 | 226 | 43 | 335 | 1496 | |
| 26/05/2026 12:48:00 | 4 | 60 | 229 | 45 | 331 | 1896 | |
| 26/05/2026 12:49:00 | 3 | 59 | 230 | 46 | 329 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 14:16:00 | 3 | 265 | 216 | 35 | 12 | 2010 | |
| 26/05/2026 14:17:00 | 7 | 272 | 219 | 38 | 8 | 1644 | |
| 26/05/2026 14:18:00 | 12 | 282 | 222 | 40 | 5 | 1311 | |
| 26/05/2026 14:19:00 | 18 | 299 | 225 | 42 | 1 | 1046 | |
| 26/05/2026 14:20:00 | 23 | 325 | 227 | 44 | 356 | 909 | |
| 26/05/2026 14:21:00 | 21 | 355 | 230 | 46 | 352 | 960 | |
| 26/05/2026 14:22:00 | 15 | 16 | 233 | 48 | 347 | 1173 | |
| 26/05/2026 14:23:00 | 9 | 29 | 236 | 49 | 341 | 1479 | |
| 26/05/2026 14:24:00 | 5 | 37 | 238 | 50 | 336 | 1832 | |
| 26/05/2026 14:25:00 | 3 | 40 | 240 | 51 | 333 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 15:55:00 | 5 | 315 | 234 | 49 | 7 | 1836 | |
| 26/05/2026 15:56:00 | 7 | 328 | 237 | 50 | 2 | 1631 | |
| 26/05/2026 15:57:00 | 9 | 343 | 240 | 51 | 356 | 1516 | |
| 26/05/2026 15:58:00 | 9 | 0 | 243 | 51 | 350 | 1513 | |
| 26/05/2026 15:59:00 | 7 | 16 | 245 | 52 | 344 | 1621 | |
| 26/05/2026 16:00:00 | 5 | 29 | 248 | 52 | 338 | 1821 | |
| 26/05/2026 16:01:00 | 3 | 38 | 250 | 51 | 333 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 17:32:00 | 4 | 327 | 247 | 52 | 5 | 1916 | |
| 26/05/2026 17:33:00 | 7 | 339 | 249 | 52 | 359 | 1659 | |
| 26/05/2026 17:34:00 | 10 | 353 | 252 | 51 | 353 | 1477 | |
| 26/05/2026 17:35:00 | 11 | 11 | 255 | 50 | 347 | 1401 | |
| 26/05/2026 17:36:00 | 10 | 29 | 2 | 49 | 342 | 1448 | |
| 26/05/2026 17:37:00 | 8 | 45 | 4 | 48 | 336 | 1607 | |
| 26/05/2026 17:38:00 | 5 | 57 | 7 | 46 | 332 | 1849 | |
| 26/05/2026 17:39:00 | 3 | 63 | 9 | 45 | 329 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 19:08:00 | 4 | 317 | 0 | 50 | 8 | 1910 | |
| 26/05/2026 19:09:00 | 9 | 322 | 3 | 48 | 2 | 1519 | |
| 26/05/2026 19:10:00 | 16 | 331 | 6 | 47 | 357 | 1152 | |
| 26/05/2026 19:11:00 | 25 | 347 | 8 | 45 | 353 | 839 | |
| 26/05/2026 19:12:00 | 35 | 22 | 11 | 43 | 348 | 666 | |
| 26/05/2026 19:13:00 | 30 | 65 | 14 | 41 | 344 | 740 | |
| 26/05/2026 19:14:00 | 19 | 88 | 17 | 39 | 340 | 1008 | |
| 26/05/2026 19:15:00 | 11 | 99 | 20 | 36 | 337 | 1359 | |
| 26/05/2026 19:16:00 | 6 | 105 | 22 | 33 | 333 | 1742 | |
| 26/05/2026 19:17:00 | 3 | 108 | 24 | 32 | 331 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 20:45:00 | 6 | 288 | 13 | 42 | 9 | 1732 | |
| 26/05/2026 20:46:00 | 11 | 279 | 15 | 40 | 5 | 1389 | |
| 26/05/2026 20:47:00 | 17 | 264 | 18 | 37 | 2 | 1107 | |
| 26/05/2026 20:48:00 | 21 | 240 | 21 | 35 | 358 | 943 | |
| 26/05/2026 20:49:00 | 21 | 211 | 24 | 32 | 355 | 960 | |
| 26/05/2026 20:50:00 | 16 | 189 | 26 | 29 | 352 | 1150 | |
| 26/05/2026 20:51:00 | 10 | 175 | 29 | 27 | 349 | 1445 | |
| 26/05/2026 20:52:00 | 5 | 166 | 32 | 24 | 347 | 1794 | |
| 26/05/2026 20:53:00 | 3 | 163 | 34 | 22 | 345 | 2024 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 11:46:00 | 4 | 192 | 201 | 23 | 354 | 1859 | |
| 27/05/2026 11:47:00 | 9 | 183 | 204 | 26 | 351 | 1515 | |
| 27/05/2026 11:48:00 | 14 | 170 | 207 | 29 | 349 | 1224 | |
| 27/05/2026 11:49:00 | 19 | 149 | 210 | 31 | 346 | 1033 | |
| 27/05/2026 11:50:00 | 19 | 123 | 213 | 34 | 342 | 1001 | |
| 27/05/2026 11:51:00 | 16 | 99 | 215 | 37 | 339 | 1143 | |
| 27/05/2026 11:52:00 | 11 | 84 | 218 | 39 | 335 | 1407 | |
| 27/05/2026 11:53:00 | 6 | 74 | 221 | 41 | 332 | 1737 | |
| 27/05/2026 11:54:00 | 3 | 68 | 223 | 43 | 328 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 13:22:00 | 6 | 252 | 211 | 33 | 7 | 1745 | |
| 27/05/2026 13:23:00 | 11 | 258 | 214 | 35 | 4 | 1357 | |
| 27/05/2026 13:24:00 | 20 | 268 | 217 | 38 | 1 | 997 | |
| 27/05/2026 13:25:00 | 32 | 290 | 219 | 40 | 357 | 713 | |
| 27/05/2026 13:26:00 | 38 | 336 | 222 | 42 | 353 | 623 | |
| 27/05/2026 13:27:00 | 27 | 14 | 225 | 45 | 349 | 796 | |
| 27/05/2026 13:28:00 | 17 | 31 | 228 | 46 | 344 | 1114 | |
| 27/05/2026 13:29:00 | 9 | 39 | 230 | 48 | 339 | 1486 | |
| 27/05/2026 13:30:00 | 4 | 43 | 233 | 49 | 334 | 1880 | |
| 27/05/2026 13:31:00 | 3 | 45 | 234 | 50 | 332 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 15:00:00 | 5 | 302 | 226 | 46 | 10 | 1834 | |
| 27/05/2026 15:01:00 | 8 | 314 | 229 | 47 | 5 | 1589 | |
| 27/05/2026 15:02:00 | 10 | 330 | 232 | 49 | 360 | 1428 | |
| 27/05/2026 15:03:00 | 11 | 348 | 235 | 50 | 354 | 1379 | |
| 27/05/2026 15:04:00 | 10 | 6 | 237 | 51 | 349 | 1456 | |
| 27/05/2026 15:05:00 | 7 | 21 | 240 | 51 | 343 | 1640 | |
| 27/05/2026 15:06:00 | 4 | 32 | 243 | 52 | 337 | 1899 | |
| 27/05/2026 15:07:00 | 3 | 36 | 244 | 52 | 334 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 16:38:00 | 5 | 330 | 241 | 52 | 3 | 1830 | |
| 27/05/2026 16:39:00 | 7 | 343 | 244 | 52 | 357 | 1631 | |
| 27/05/2026 16:40:00 | 9 | 359 | 247 | 52 | 351 | 1524 | |
| 27/05/2026 16:41:00 | 9 | 16 | 250 | 51 | 345 | 1528 | |
| 27/05/2026 16:42:00 | 7 | 31 | 252 | 50 | 339 | 1642 | |
| 27/05/2026 16:43:00 | 5 | 44 | 255 | 49 | 334 | 1846 | |
| 27/05/2026 16:44:00 | 3 | 51 | 1 | 48 | 330 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 18:14:00 | 4 | 323 | 251 | 51 | 5 | 1860 | |
| 27/05/2026 18:15:00 | 9 | 331 | 254 | 50 | 360 | 1511 | |
| 27/05/2026 18:16:00 | 14 | 344 | 1 | 48 | 355 | 1210 | |
| 27/05/2026 18:17:00 | 20 | 5 | 3 | 47 | 350 | 1000 | |
| 27/05/2026 18:18:00 | 21 | 33 | 6 | 45 | 345 | 947 | |
| 27/05/2026 18:19:00 | 18 | 58 | 9 | 43 | 340 | 1074 | |
| 27/05/2026 18:20:00 | 12 | 75 | 12 | 41 | 336 | 1331 | |
| 27/05/2026 18:21:00 | 7 | 86 | 14 | 38 | 333 | 1656 | |
| 27/05/2026 18:22:00 | 3 | 92 | 17 | 36 | 329 | 2017 | |
| 27/05/2026 18:23:00 | 3 | 93 | 17 | 36 | 329 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 19:50:00 | 4 | 302 | 5 | 46 | 11 | 1909 | |
| 27/05/2026 19:51:00 | 9 | 299 | 7 | 44 | 6 | 1505 | |
| 27/05/2026 19:52:00 | 16 | 293 | 10 | 42 | 2 | 1115 | |
| 27/05/2026 19:53:00 | 29 | 280 | 13 | 39 | 358 | 767 | |
| 27/05/2026 19:54:00 | 45 | 242 | 16 | 37 | 354 | 549 | |
| 27/05/2026 19:55:00 | 38 | 182 | 18 | 35 | 351 | 619 | |
| 27/05/2026 19:56:00 | 22 | 159 | 21 | 32 | 348 | 913 | |
| 27/05/2026 19:57:00 | 13 | 150 | 24 | 29 | 345 | 1285 | |
| 27/05/2026 19:58:00 | 6 | 146 | 27 | 26 | 342 | 1683 | |
| 27/05/2026 19:59:00 | 3 | 144 | 29 | 24 | 339 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 21:30:00 | 3 | 235 | 25 | 28 | 7 | 2006 | |
| 27/05/2026 21:31:00 | 3 | 228 | 27 | 26 | 5 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 10:53:00 | 4 | 166 | 199 | 23 | 346 | 1856 | |
| 28/05/2026 10:54:00 | 7 | 153 | 202 | 26 | 344 | 1635 | |
| 28/05/2026 10:55:00 | 9 | 138 | 205 | 29 | 341 | 1504 | |
| 28/05/2026 10:56:00 | 9 | 121 | 207 | 32 | 338 | 1489 | |
| 28/05/2026 10:57:00 | 8 | 105 | 210 | 34 | 335 | 1593 | |
| 28/05/2026 10:58:00 | 5 | 91 | 213 | 37 | 331 | 1794 | |
| 28/05/2026 10:59:00 | 3 | 82 | 215 | 39 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 12:27:00 | 3 | 233 | 203 | 28 | 6 | 1965 | |
| 28/05/2026 12:28:00 | 8 | 234 | 206 | 30 | 3 | 1551 | |
| 28/05/2026 12:29:00 | 16 | 235 | 209 | 33 | 360 | 1145 | |
| 28/05/2026 12:30:00 | 29 | 238 | 211 | 36 | 356 | 761 | |
| 28/05/2026 12:31:00 | 59 | 252 | 214 | 38 | 353 | 461 | |
| 28/05/2026 12:32:00 | 59 | 31 | 217 | 40 | 349 | 462 | |
| 28/05/2026 12:33:00 | 29 | 45 | 220 | 43 | 345 | 763 | |
| 28/05/2026 12:34:00 | 16 | 48 | 223 | 45 | 341 | 1147 | |
| 28/05/2026 12:35:00 | 8 | 49 | 225 | 46 | 336 | 1553 | |
| 28/05/2026 12:36:00 | 3 | 50 | 228 | 48 | 331 | 1967 | |
| 28/05/2026 12:37:00 | 3 | 50 | 229 | 48 | 330 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 14:05:00 | 5 | 287 | 218 | 42 | 11 | 1822 | |
| 28/05/2026 14:06:00 | 9 | 298 | 221 | 44 | 6 | 1528 | |
| 28/05/2026 14:07:00 | 12 | 313 | 224 | 46 | 2 | 1305 | |
| 28/05/2026 14:08:00 | 15 | 333 | 227 | 47 | 357 | 1194 | |
| 28/05/2026 14:09:00 | 14 | 355 | 229 | 49 | 352 | 1227 | |
| 28/05/2026 14:10:00 | 11 | 13 | 232 | 50 | 346 | 1393 | |
| 28/05/2026 14:11:00 | 7 | 26 | 235 | 51 | 341 | 1653 | |
| 28/05/2026 14:12:00 | 3 | 36 | 238 | 52 | 335 | 1967 | |
| 28/05/2026 14:13:00 | 3 | 37 | 238 | 52 | 334 | 2040 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 15:43:00 | 4 | 321 | 233 | 51 | 7 | 1932 | |
| 28/05/2026 15:44:00 | 6 | 333 | 236 | 51 | 1 | 1715 | |
| 28/05/2026 15:45:00 | 8 | 348 | 239 | 52 | 355 | 1582 | |
| 28/05/2026 15:46:00 | 8 | 4 | 242 | 52 | 349 | 1552 | |
| 28/05/2026 15:47:00 | 7 | 20 | 245 | 52 | 343 | 1633 | |
| 28/05/2026 15:48:00 | 5 | 33 | 247 | 51 | 337 | 1809 | |
| 28/05/2026 15:49:00 | 3 | 43 | 250 | 50 | 332 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 17:20:00 | 5 | 328 | 246 | 51 | 3 | 1815 | |
| 28/05/2026 17:21:00 | 9 | 339 | 249 | 51 | 358 | 1523 | |
| 28/05/2026 17:22:00 | 12 | 355 | 251 | 49 | 352 | 1303 | |
| 28/05/2026 17:23:00 | 15 | 15 | 254 | 48 | 347 | 1195 | |
| 28/05/2026 17:24:00 | 14 | 37 | 1 | 47 | 342 | 1232 | |
| 28/05/2026 17:25:00 | 11 | 55 | 4 | 45 | 337 | 1400 | |
| 28/05/2026 17:26:00 | 7 | 68 | 6 | 43 | 333 | 1661 | |
| 28/05/2026 17:27:00 | 3 | 77 | 9 | 41 | 329 | 1977 | |
| 28/05/2026 17:28:00 | 3 | 78 | 10 | 40 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 18:56:00 | 5 | 310 | 256 | 47 | 8 | 1773 | |
| 28/05/2026 18:57:00 | 11 | 311 | 2 | 46 | 3 | 1362 | |
| 28/05/2026 18:58:00 | 21 | 313 | 5 | 44 | 358 | 963 | |
