Previsão ISS entre 21/06 e 27/06/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 21/06 e 27/06/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 01:54:00 | 5 | 188 | 137 | 23 | 353 | 1797 | |
| 21/06/2026 01:55:00 | 9 | 178 | 140 | 26 | 350 | 1470 | |
| 21/06/2026 01:56:00 | 14 | 163 | 143 | 29 | 347 | 1207 | |
| 21/06/2026 01:57:00 | 18 | 142 | 146 | 32 | 344 | 1058 | |
| 21/06/2026 01:58:00 | 18 | 116 | 148 | 34 | 341 | 1072 | |
| 21/06/2026 01:59:00 | 14 | 96 | 151 | 37 | 338 | 1244 | |
| 21/06/2026 02:00:00 | 9 | 82 | 154 | 39 | 334 | 1520 | |
| 21/06/2026 02:01:00 | 4 | 73 | 157 | 42 | 330 | 1855 | |
| 21/06/2026 02:02:00 | 3 | 70 | 158 | 43 | 328 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 03:29:00 | 3 | 248 | 144 | 31 | 9 | 2010 | |
| 21/06/2026 03:30:00 | 7 | 252 | 147 | 33 | 6 | 1609 | |
| 21/06/2026 03:31:00 | 14 | 258 | 150 | 36 | 3 | 1223 | |
| 21/06/2026 03:32:00 | 24 | 270 | 153 | 38 | 359 | 874 | |
| 21/06/2026 03:33:00 | 38 | 299 | 155 | 41 | 355 | 628 | |
| 21/06/2026 03:34:00 | 38 | 352 | 158 | 43 | 351 | 624 | |
| 21/06/2026 03:35:00 | 24 | 23 | 161 | 45 | 347 | 866 | |
| 21/06/2026 03:36:00 | 14 | 35 | 164 | 47 | 342 | 1214 | |
| 21/06/2026 03:37:00 | 8 | 41 | 166 | 48 | 337 | 1599 | |
| 21/06/2026 03:38:00 | 3 | 45 | 169 | 50 | 332 | 1999 | |
| 21/06/2026 03:39:00 | 3 | 45 | 169 | 50 | 331 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 05:07:00 | 3 | 295 | 159 | 44 | 12 | 2004 | |
| 21/06/2026 05:08:00 | 6 | 305 | 162 | 46 | 8 | 1720 | |
| 21/06/2026 05:09:00 | 9 | 318 | 165 | 48 | 3 | 1501 | |
| 21/06/2026 05:10:00 | 11 | 336 | 168 | 49 | 358 | 1377 | |
| 21/06/2026 05:11:00 | 11 | 354 | 171 | 50 | 352 | 1376 | |
| 21/06/2026 05:12:00 | 9 | 12 | 173 | 51 | 347 | 1498 | |
| 21/06/2026 05:13:00 | 6 | 25 | 176 | 52 | 341 | 1716 | |
| 21/06/2026 05:14:00 | 3 | 35 | 179 | 52 | 335 | 1999 | |
| 21/06/2026 05:15:00 | 3 | 36 | 179 | 52 | 334 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 06:45:00 | 3 | 323 | 175 | 51 | 7 | 1983 | |
| 21/06/2026 06:46:00 | 6 | 335 | 177 | 52 | 1 | 1745 | |
| 21/06/2026 06:47:00 | 8 | 349 | 180 | 52 | 355 | 1582 | |
| 21/06/2026 06:48:00 | 9 | 5 | 183 | 51 | 349 | 1520 | |
| 21/06/2026 06:49:00 | 8 | 22 | 186 | 51 | 343 | 1570 | |
| 21/06/2026 06:50:00 | 6 | 36 | 189 | 50 | 337 | 1724 | |
| 21/06/2026 06:51:00 | 3 | 47 | 191 | 49 | 332 | 1956 | |
| 21/06/2026 06:52:00 | 3 | 50 | 192 | 48 | 330 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 08:22:00 | 6 | 327 | 187 | 50 | 3 | 1724 | |
| 21/06/2026 08:23:00 | 11 | 337 | 190 | 49 | 358 | 1396 | |
| 21/06/2026 08:24:00 | 16 | 352 | 193 | 48 | 352 | 1132 | |
| 21/06/2026 08:25:00 | 20 | 16 | 196 | 46 | 347 | 985 | |
| 21/06/2026 08:26:00 | 19 | 43 | 198 | 44 | 343 | 1010 | |
| 21/06/2026 08:27:00 | 15 | 65 | 201 | 42 | 339 | 1195 | |
| 21/06/2026 08:28:00 | 9 | 78 | 204 | 40 | 335 | 1482 | |
| 21/06/2026 08:29:00 | 5 | 87 | 207 | 38 | 331 | 1822 | |
| 21/06/2026 08:30:00 | 3 | 91 | 208 | 36 | 329 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 09:58:00 | 6 | 302 | 197 | 45 | 8 | 1727 | |
| 21/06/2026 09:59:00 | 12 | 299 | 200 | 43 | 4 | 1324 | |
| 21/06/2026 10:00:00 | 21 | 292 | 202 | 41 | 360 | 941 | |
| 21/06/2026 10:01:00 | 38 | 273 | 205 | 39 | 356 | 621 | |
| 21/06/2026 10:02:00 | 51 | 211 | 208 | 36 | 352 | 505 | |
| 21/06/2026 10:03:00 | 32 | 164 | 211 | 34 | 349 | 702 | |
| 21/06/2026 10:04:00 | 18 | 151 | 214 | 31 | 346 | 1048 | |
| 21/06/2026 10:05:00 | 10 | 146 | 216 | 28 | 343 | 1439 | |
| 21/06/2026 10:06:00 | 4 | 143 | 219 | 26 | 340 | 1845 | |
| 21/06/2026 10:07:00 | 3 | 142 | 220 | 24 | 339 | 2016 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 11:37:00 | 3 | 242 | 215 | 30 | 8 | 1952 | |
| 21/06/2026 11:38:00 | 3 | 229 | 218 | 27 | 5 | 1955 | |
| 21/06/2026 11:39:00 | 3 | 220 | 220 | 25 | 3 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 01:00:00 | 3 | 167 | 133 | 22 | 347 | 1981 | |
| 22/06/2026 01:01:00 | 6 | 156 | 136 | 25 | 344 | 1747 | |
| 22/06/2026 01:02:00 | 8 | 142 | 139 | 28 | 341 | 1593 | |
| 22/06/2026 01:03:00 | 8 | 125 | 142 | 30 | 338 | 1545 | |
| 22/06/2026 01:04:00 | 7 | 109 | 144 | 33 | 335 | 1612 | |
| 22/06/2026 01:05:00 | 5 | 95 | 147 | 36 | 332 | 1783 | |
| 22/06/2026 01:06:00 | 3 | 85 | 150 | 38 | 328 | 2029 | |
| 22/06/2026 01:07:00 | 3 | 85 | 150 | 38 | 328 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 02:35:00 | 7 | 231 | 140 | 29 | 3 | 1642 | |
| 22/06/2026 02:36:00 | 14 | 232 | 143 | 32 | 360 | 1233 | |
| 22/06/2026 02:37:00 | 25 | 233 | 146 | 35 | 357 | 840 | |
| 22/06/2026 02:38:00 | 51 | 236 | 149 | 37 | 353 | 507 | |
| 22/06/2026 02:39:00 | 73 | 38 | 151 | 40 | 350 | 419 | |
| 22/06/2026 02:40:00 | 34 | 48 | 154 | 42 | 346 | 680 | |
| 22/06/2026 02:41:00 | 18 | 50 | 157 | 44 | 342 | 1056 | |
| 22/06/2026 02:42:00 | 10 | 50 | 160 | 46 | 337 | 1460 | |
| 22/06/2026 02:43:00 | 4 | 51 | 162 | 47 | 332 | 1873 | |
| 22/06/2026 02:44:00 | 3 | 51 | 164 | 48 | 330 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 04:12:00 | 4 | 284 | 153 | 41 | 11 | 1855 | |
| 22/06/2026 04:13:00 | 8 | 294 | 156 | 43 | 7 | 1549 | |
| 22/06/2026 04:14:00 | 12 | 309 | 158 | 45 | 2 | 1309 | |
| 22/06/2026 04:15:00 | 15 | 329 | 161 | 47 | 358 | 1174 | |
| 22/06/2026 04:16:00 | 15 | 351 | 164 | 48 | 353 | 1185 | |
| 22/06/2026 04:17:00 | 12 | 11 | 167 | 50 | 347 | 1335 | |
| 22/06/2026 04:18:00 | 8 | 25 | 169 | 51 | 342 | 1587 | |
| 22/06/2026 04:19:00 | 4 | 34 | 172 | 51 | 336 | 1898 | |
| 22/06/2026 04:20:00 | 3 | 37 | 173 | 52 | 334 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 05:50:00 | 3 | 319 | 168 | 50 | 8 | 1958 | |
| 22/06/2026 05:51:00 | 6 | 331 | 171 | 51 | 2 | 1735 | |
| 22/06/2026 05:52:00 | 8 | 345 | 174 | 52 | 356 | 1591 | |
| 22/06/2026 05:53:00 | 8 | 1 | 176 | 52 | 350 | 1549 | |
| 22/06/2026 05:54:00 | 7 | 17 | 179 | 52 | 344 | 1618 | |
| 22/06/2026 05:55:00 | 5 | 31 | 182 | 51 | 338 | 1785 | |
| 22/06/2026 05:56:00 | 3 | 42 | 185 | 50 | 332 | 2025 | |
| 22/06/2026 05:57:00 | 3 | 42 | 185 | 50 | 332 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 07:27:00 | 4 | 327 | 181 | 51 | 4 | 1862 | |
| 22/06/2026 07:28:00 | 8 | 338 | 183 | 51 | 358 | 1569 | |
| 22/06/2026 07:29:00 | 12 | 353 | 186 | 50 | 353 | 1344 | |
| 22/06/2026 07:30:00 | 14 | 12 | 189 | 49 | 347 | 1227 | |
| 22/06/2026 07:31:00 | 13 | 33 | 192 | 47 | 342 | 1249 | |
| 22/06/2026 07:32:00 | 11 | 52 | 194 | 45 | 337 | 1404 | |
| 22/06/2026 07:33:00 | 7 | 65 | 197 | 43 | 333 | 1654 | |
| 22/06/2026 07:34:00 | 3 | 74 | 200 | 41 | 329 | 1962 | |
| 22/06/2026 07:35:00 | 3 | 76 | 200 | 41 | 328 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:03:00 | 5 | 311 | 190 | 48 | 8 | 1816 | |
| 22/06/2026 09:04:00 | 11 | 313 | 193 | 46 | 3 | 1405 | |
| 22/06/2026 09:05:00 | 19 | 316 | 196 | 44 | 358 | 1006 | |
| 22/06/2026 09:06:00 | 36 | 323 | 199 | 42 | 354 | 643 | |
| 22/06/2026 09:07:00 | 69 | 15 | 201 | 40 | 350 | 426 | |
| 22/06/2026 09:08:00 | 43 | 108 | 204 | 38 | 346 | 562 | |
| 22/06/2026 09:09:00 | 23 | 118 | 207 | 35 | 343 | 905 | |
| 22/06/2026 09:10:00 | 12 | 122 | 210 | 32 | 340 | 1298 | |
| 22/06/2026 09:11:00 | 6 | 124 | 212 | 30 | 337 | 1707 | |
| 22/06/2026 09:12:00 | 3 | 124 | 214 | 28 | 334 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:40:00 | 4 | 276 | 203 | 39 | 11 | 1908 | |
| 22/06/2026 10:41:00 | 7 | 265 | 205 | 36 | 8 | 1650 | |
| 22/06/2026 10:42:00 | 9 | 250 | 208 | 34 | 5 | 1473 | |
| 22/06/2026 10:43:00 | 10 | 232 | 211 | 31 | 1 | 1408 | |
| 22/06/2026 10:44:00 | 9 | 215 | 214 | 28 | 359 | 1470 | |
| 22/06/2026 10:45:00 | 7 | 200 | 217 | 25 | 356 | 1645 | |
| 22/06/2026 10:46:00 | 4 | 188 | 219 | 23 | 353 | 1900 | |
| 22/06/2026 10:47:00 | 3 | 185 | 220 | 21 | 352 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 01:40:00 | 5 | 212 | 134 | 25 | 360 | 1814 | |
| 23/06/2026 01:41:00 | 10 | 208 | 137 | 28 | 357 | 1417 | |
| 23/06/2026 01:42:00 | 18 | 200 | 139 | 31 | 354 | 1042 | |
| 23/06/2026 01:43:00 | 31 | 182 | 142 | 33 | 351 | 727 | |
| 23/06/2026 01:44:00 | 41 | 137 | 145 | 36 | 347 | 584 | |
| 23/06/2026 01:45:00 | 31 | 91 | 148 | 38 | 344 | 723 | |
| 23/06/2026 01:46:00 | 19 | 73 | 150 | 41 | 340 | 1035 | |
| 23/06/2026 01:47:00 | 11 | 65 | 153 | 43 | 336 | 1410 | |
| 23/06/2026 01:48:00 | 5 | 60 | 156 | 45 | 332 | 1807 | |
| 23/06/2026 01:49:00 | 3 | 59 | 157 | 46 | 329 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 03:17:00 | 6 | 270 | 146 | 37 | 9 | 1709 | |
| 23/06/2026 03:18:00 | 11 | 280 | 149 | 40 | 5 | 1368 | |
| 23/06/2026 03:19:00 | 17 | 295 | 152 | 42 | 1 | 1085 | |
| 23/06/2026 03:20:00 | 22 | 320 | 155 | 44 | 357 | 919 | |
| 23/06/2026 03:21:00 | 22 | 350 | 157 | 46 | 352 | 934 | |
| 23/06/2026 03:22:00 | 16 | 13 | 160 | 48 | 348 | 1123 | |
| 23/06/2026 03:23:00 | 10 | 27 | 163 | 49 | 342 | 1417 | |
| 23/06/2026 03:24:00 | 6 | 36 | 166 | 50 | 337 | 1763 | |
| 23/06/2026 03:25:00 | 3 | 40 | 168 | 51 | 333 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 04:55:00 | 4 | 313 | 161 | 48 | 8 | 1871 | |
| 23/06/2026 04:56:00 | 7 | 326 | 164 | 50 | 3 | 1656 | |
| 23/06/2026 04:57:00 | 9 | 341 | 167 | 51 | 357 | 1526 | |
| 23/06/2026 04:58:00 | 9 | 358 | 170 | 51 | 351 | 1505 | |
| 23/06/2026 04:59:00 | 8 | 14 | 173 | 52 | 345 | 1598 | |
| 23/06/2026 05:00:00 | 5 | 27 | 175 | 52 | 339 | 1786 | |
| 23/06/2026 05:01:00 | 3 | 38 | 178 | 51 | 333 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 06:32:00 | 3 | 326 | 174 | 52 | 5 | 1949 | |
| 23/06/2026 06:33:00 | 7 | 337 | 177 | 52 | 359 | 1686 | |
| 23/06/2026 06:34:00 | 9 | 352 | 179 | 51 | 353 | 1494 | |
| 23/06/2026 06:35:00 | 11 | 9 | 182 | 50 | 348 | 1405 | |
| 23/06/2026 06:36:00 | 10 | 27 | 185 | 49 | 342 | 1438 | |
| 23/06/2026 06:37:00 | 8 | 43 | 188 | 48 | 337 | 1585 | |
| 23/06/2026 06:38:00 | 5 | 55 | 191 | 46 | 332 | 1819 | |
| 23/06/2026 06:39:00 | 3 | 63 | 193 | 45 | 329 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 08:08:00 | 4 | 317 | 184 | 50 | 8 | 1942 | |
| 23/06/2026 08:09:00 | 8 | 322 | 186 | 48 | 3 | 1551 | |
| 23/06/2026 08:10:00 | 15 | 330 | 189 | 47 | 358 | 1181 | |
| 23/06/2026 08:11:00 | 24 | 346 | 192 | 45 | 353 | 862 | |
| 23/06/2026 08:12:00 | 34 | 19 | 195 | 43 | 348 | 674 | |
| 23/06/2026 08:13:00 | 31 | 62 | 197 | 41 | 344 | 728 | |
| 23/06/2026 08:14:00 | 20 | 87 | 200 | 39 | 341 | 984 | |
| 23/06/2026 08:15:00 | 12 | 98 | 203 | 36 | 337 | 1331 | |
| 23/06/2026 08:16:00 | 6 | 105 | 206 | 34 | 334 | 1712 | |
| 23/06/2026 08:17:00 | 3 | 108 | 208 | 32 | 331 | 2022 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 09:45:00 | 6 | 289 | 196 | 42 | 10 | 1745 | |
| 23/06/2026 09:46:00 | 11 | 280 | 199 | 40 | 6 | 1400 | |
| 23/06/2026 09:47:00 | 16 | 265 | 202 | 37 | 2 | 1113 | |
| 23/06/2026 09:48:00 | 21 | 241 | 204 | 35 | 358 | 941 | |
| 23/06/2026 09:49:00 | 21 | 212 | 207 | 32 | 355 | 949 | |
| 23/06/2026 09:50:00 | 16 | 189 | 210 | 30 | 352 | 1133 | |
| 23/06/2026 09:51:00 | 10 | 175 | 213 | 27 | 349 | 1426 | |
| 23/06/2026 09:52:00 | 5 | 166 | 215 | 24 | 347 | 1774 | |
| 23/06/2026 09:53:00 | 3 | 162 | 217 | 22 | 345 | 2016 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 00:46:00 | 5 | 189 | 130 | 24 | 353 | 1758 | |
| 24/06/2026 00:47:00 | 10 | 179 | 133 | 27 | 350 | 1428 | |
| 24/06/2026 00:48:00 | 15 | 164 | 135 | 29 | 348 | 1162 | |
| 24/06/2026 00:49:00 | 19 | 141 | 138 | 32 | 345 | 1015 | |
| 24/06/2026 00:50:00 | 18 | 115 | 141 | 35 | 341 | 1038 | |
| 24/06/2026 00:51:00 | 14 | 94 | 144 | 37 | 338 | 1222 | |
| 24/06/2026 00:52:00 | 9 | 80 | 147 | 40 | 334 | 1508 | |
| 24/06/2026 00:53:00 | 5 | 72 | 149 | 42 | 330 | 1849 | |
| 24/06/2026 00:54:00 | 3 | 69 | 151 | 43 | 328 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 02:21:00 | 3 | 249 | 137 | 31 | 9 | 2006 | |
| 24/06/2026 02:22:00 | 7 | 253 | 140 | 34 | 6 | 1608 | |
| 24/06/2026 02:23:00 | 14 | 260 | 142 | 36 | 3 | 1225 | |
| 24/06/2026 02:24:00 | 24 | 273 | 145 | 39 | 359 | 882 | |
| 24/06/2026 02:25:00 | 36 | 302 | 148 | 41 | 355 | 647 | |
| 24/06/2026 02:26:00 | 36 | 352 | 151 | 43 | 351 | 650 | |
| 24/06/2026 02:27:00 | 23 | 22 | 153 | 45 | 347 | 890 | |
| 24/06/2026 02:28:00 | 14 | 34 | 156 | 47 | 342 | 1234 | |
| 24/06/2026 02:29:00 | 7 | 41 | 159 | 48 | 337 | 1617 | |
| 24/06/2026 02:30:00 | 3 | 45 | 162 | 50 | 332 | 2015 | |
| 24/06/2026 02:31:00 | 3 | 45 | 162 | 50 | 332 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 03:59:00 | 3 | 296 | 152 | 44 | 12 | 2011 | |
| 24/06/2026 04:00:00 | 6 | 306 | 155 | 46 | 8 | 1729 | |
| 24/06/2026 04:01:00 | 9 | 319 | 158 | 48 | 3 | 1512 | |
| 24/06/2026 04:02:00 | 11 | 336 | 160 | 49 | 358 | 1390 | |
| 24/06/2026 04:03:00 | 11 | 355 | 163 | 50 | 352 | 1390 | |
| 24/06/2026 04:04:00 | 9 | 12 | 166 | 51 | 346 | 1512 | |
| 24/06/2026 04:05:00 | 6 | 25 | 169 | 52 | 340 | 1729 | |
| 24/06/2026 04:06:00 | 3 | 35 | 172 | 52 | 334 | 2010 | |
| 24/06/2026 04:07:00 | 3 | 36 | 172 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 05:37:00 | 3 | 324 | 167 | 51 | 7 | 1977 | |
| 24/06/2026 05:38:00 | 6 | 335 | 170 | 52 | 1 | 1739 | |
| 24/06/2026 05:39:00 | 8 | 349 | 173 | 52 | 355 | 1575 | |
| 24/06/2026 05:40:00 | 9 | 6 | 176 | 51 | 349 | 1513 | |
| 24/06/2026 05:41:00 | 8 | 22 | 178 | 51 | 343 | 1565 | |
| 24/06/2026 05:42:00 | 6 | 37 | 181 | 50 | 337 | 1720 | |
| 24/06/2026 05:43:00 | 3 | 48 | 184 | 48 | 332 | 1953 | |
| 24/06/2026 05:44:00 | 3 | 51 | 185 | 48 | 330 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 07:14:00 | 6 | 326 | 180 | 50 | 3 | 1703 | |
| 24/06/2026 07:15:00 | 11 | 337 | 183 | 49 | 357 | 1373 | |
| 24/06/2026 07:16:00 | 17 | 353 | 185 | 48 | 352 | 1106 | |
| 24/06/2026 07:17:00 | 21 | 17 | 188 | 46 | 347 | 961 | |
| 24/06/2026 07:18:00 | 20 | 45 | 191 | 44 | 343 | 991 | |
| 24/06/2026 07:19:00 | 15 | 66 | 194 | 42 | 339 | 1183 | |
| 24/06/2026 07:20:00 | 9 | 80 | 196 | 40 | 335 | 1476 | |
| 24/06/2026 07:21:00 | 5 | 89 | 199 | 37 | 331 | 1819 | |
| 24/06/2026 07:22:00 | 3 | 92 | 201 | 36 | 329 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 08:50:00 | 6 | 301 | 190 | 45 | 8 | 1712 | |
| 24/06/2026 08:51:00 | 12 | 297 | 192 | 43 | 4 | 1312 | |
| 24/06/2026 08:52:00 | 22 | 289 | 195 | 41 | 360 | 935 | |
| 24/06/2026 08:53:00 | 37 | 268 | 198 | 38 | 356 | 628 | |
| 24/06/2026 08:54:00 | 47 | 209 | 201 | 36 | 352 | 533 | |
| 24/06/2026 08:55:00 | 30 | 167 | 203 | 33 | 349 | 736 | |
| 24/06/2026 08:56:00 | 17 | 153 | 206 | 31 | 346 | 1081 | |
| 24/06/2026 08:57:00 | 9 | 147 | 209 | 28 | 343 | 1470 | |
| 24/06/2026 08:58:00 | 4 | 144 | 212 | 25 | 340 | 1875 | |
| 24/06/2026 08:59:00 | 3 | 143 | 213 | 24 | 339 | 2018 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 10:29:00 | 3 | 242 | 208 | 29 | 8 | 1995 | |
| 24/06/2026 10:30:00 | 3 | 229 | 210 | 26 | 5 | 2006 | |
| 24/06/2026 10:31:00 | 3 | 226 | 211 | 26 | 4 | 2021 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 23:52:00 | 4 | 167 | 126 | 23 | 347 | 1918 | |
| 24/06/2026 23:53:00 | 6 | 155 | 129 | 25 | 344 | 1686 | |
| 24/06/2026 23:54:00 | 8 | 141 | 132 | 28 | 341 | 1539 | |
| 24/06/2026 23:55:00 | 9 | 124 | 134 | 31 | 338 | 1503 | |
| 24/06/2026 23:56:00 | 8 | 107 | 137 | 34 | 335 | 1585 | |
| 24/06/2026 23:57:00 | 5 | 94 | 140 | 36 | 332 | 1770 | |
| 24/06/2026 23:58:00 | 3 | 83 | 143 | 39 | 328 | 2028 | |
| 24/06/2026 23:59:00 | 3 | 83 | 143 | 39 | 328 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 01:26:00 | 3 | 233 | 130 | 27 | 6 | 2020 | |
| 25/06/2026 01:27:00 | 7 | 233 | 133 | 30 | 3 | 1606 | |
| 25/06/2026 01:28:00 | 14 | 234 | 136 | 33 | 0 | 1198 | |
| 25/06/2026 01:29:00 | 27 | 236 | 139 | 35 | 357 | 808 | |
| 25/06/2026 01:30:00 | 54 | 244 | 141 | 38 | 353 | 487 | |
| 25/06/2026 01:31:00 | 66 | 30 | 144 | 40 | 350 | 435 | |
| 25/06/2026 01:32:00 | 32 | 46 | 147 | 42 | 346 | 713 | |
| 25/06/2026 01:33:00 | 17 | 48 | 150 | 44 | 341 | 1093 | |
| 25/06/2026 01:34:00 | 9 | 50 | 153 | 46 | 337 | 1498 | |
| 25/06/2026 01:35:00 | 4 | 50 | 155 | 48 | 332 | 1911 | |
| 25/06/2026 01:36:00 | 3 | 51 | 156 | 48 | 330 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 03:04:00 | 5 | 286 | 146 | 41 | 11 | 1844 | |
| 25/06/2026 03:05:00 | 8 | 296 | 148 | 43 | 7 | 1544 | |
| 25/06/2026 03:06:00 | 12 | 311 | 151 | 45 | 2 | 1312 | |
| 25/06/2026 03:07:00 | 15 | 331 | 154 | 47 | 357 | 1189 | |
| 25/06/2026 03:08:00 | 14 | 353 | 157 | 49 | 352 | 1210 | |
| 25/06/2026 03:09:00 | 11 | 12 | 159 | 50 | 347 | 1367 | |
| 25/06/2026 03:10:00 | 7 | 25 | 162 | 51 | 341 | 1621 | |
| 25/06/2026 03:11:00 | 4 | 35 | 165 | 51 | 335 | 1933 | |
| 25/06/2026 03:12:00 | 3 | 37 | 166 | 52 | 334 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 04:42:00 | 4 | 320 | 161 | 50 | 7 | 1943 | |
| 25/06/2026 04:43:00 | 6 | 332 | 164 | 51 | 1 | 1724 | |
| 25/06/2026 04:44:00 | 8 | 346 | 166 | 52 | 356 | 1585 | |
| 25/06/2026 04:45:00 | 8 | 3 | 169 | 52 | 350 | 1551 | |
| 25/06/2026 04:46:00 | 7 | 19 | 172 | 52 | 344 | 1627 | |
| 25/06/2026 04:47:00 | 5 | 32 | 175 | 51 | 338 | 1798 | |
| 25/06/2026 04:48:00 | 3 | 43 | 177 | 50 | 332 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 06:19:00 | 5 | 328 | 173 | 51 | 4 | 1827 | |
| 25/06/2026 06:20:00 | 9 | 339 | 176 | 51 | 358 | 1535 | |
| 25/06/2026 06:21:00 | 12 | 354 | 179 | 50 | 352 | 1314 | |
| 25/06/2026 06:22:00 | 14 | 14 | 182 | 48 | 347 | 1205 | |
| 25/06/2026 06:23:00 | 14 | 36 | 184 | 47 | 342 | 1239 | |
| 25/06/2026 06:24:00 | 11 | 54 | 187 | 45 | 337 | 1404 | |
| 25/06/2026 06:25:00 | 7 | 67 | 190 | 43 | 333 | 1663 | |
| 25/06/2026 06:26:00 | 3 | 76 | 193 | 41 | 329 | 1977 | |
| 25/06/2026 06:27:00 | 3 | 77 | 193 | 40 | 328 | 2027 |
![]() |
