Previsão ISS entre 12/07 e 18/07/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 12/07 e 18/07/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 00:22:00 | 6 | 324 | 135 | 50 | 4 | 1694 | |
| 12/07/2026 00:23:00 | 12 | 333 | 137 | 48 | 358 | 1343 | |
| 12/07/2026 00:24:00 | 18 | 348 | 140 | 47 | 353 | 1046 | |
| 12/07/2026 00:25:00 | 24 | 13 | 143 | 45 | 348 | 862 | |
| 12/07/2026 00:26:00 | 24 | 46 | 146 | 43 | 344 | 869 | |
| 12/07/2026 00:27:00 | 18 | 71 | 148 | 41 | 340 | 1063 | |
| 12/07/2026 00:28:00 | 11 | 85 | 151 | 39 | 336 | 1365 | |
| 12/07/2026 00:29:00 | 6 | 94 | 154 | 36 | 332 | 1719 | |
| 12/07/2026 00:30:00 | 3 | 98 | 156 | 34 | 330 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 01:58:00 | 6 | 297 | 144 | 44 | 9 | 1755 | |
| 12/07/2026 01:59:00 | 11 | 291 | 147 | 42 | 5 | 1369 | |
| 12/07/2026 02:00:00 | 19 | 280 | 150 | 40 | 1 | 1015 | |
| 12/07/2026 02:01:00 | 30 | 258 | 153 | 37 | 357 | 744 | |
| 12/07/2026 02:02:00 | 34 | 215 | 155 | 35 | 354 | 668 | |
| 12/07/2026 02:03:00 | 25 | 181 | 158 | 32 | 351 | 842 | |
| 12/07/2026 02:04:00 | 15 | 164 | 161 | 30 | 348 | 1157 | |
| 12/07/2026 02:05:00 | 8 | 156 | 164 | 27 | 345 | 1528 | |
| 12/07/2026 02:06:00 | 4 | 151 | 166 | 24 | 342 | 1921 | |
| 12/07/2026 02:07:00 | 3 | 151 | 167 | 23 | 341 | 2015 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 16:59:00 | 3 | 180 | 79 | 22 | 350 | 1984 | |
| 12/07/2026 17:00:00 | 6 | 170 | 82 | 25 | 348 | 1686 | |
| 12/07/2026 17:01:00 | 10 | 156 | 84 | 27 | 345 | 1453 | |
| 12/07/2026 17:02:00 | 12 | 139 | 87 | 30 | 342 | 1320 | |
| 12/07/2026 17:03:00 | 12 | 119 | 90 | 33 | 339 | 1319 | |
| 12/07/2026 17:04:00 | 10 | 101 | 93 | 35 | 336 | 1451 | |
| 12/07/2026 17:05:00 | 6 | 88 | 95 | 38 | 332 | 1684 | |
| 12/07/2026 17:06:00 | 3 | 78 | 98 | 40 | 329 | 1982 | |
| 12/07/2026 17:07:00 | 3 | 77 | 99 | 41 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 18:34:00 | 3 | 239 | 86 | 29 | 7 | 1941 | |
| 12/07/2026 18:35:00 | 9 | 241 | 89 | 32 | 4 | 1531 | |
| 12/07/2026 18:36:00 | 16 | 245 | 91 | 34 | 1 | 1131 | |
| 12/07/2026 18:37:00 | 29 | 253 | 94 | 37 | 357 | 760 | |
| 12/07/2026 18:38:00 | 53 | 285 | 97 | 39 | 354 | 491 | |
| 12/07/2026 18:39:00 | 49 | 12 | 100 | 42 | 350 | 521 | |
| 12/07/2026 18:40:00 | 26 | 36 | 102 | 44 | 346 | 818 | |
| 12/07/2026 18:41:00 | 15 | 43 | 105 | 46 | 341 | 1196 | |
| 12/07/2026 18:42:00 | 8 | 46 | 108 | 47 | 336 | 1598 | |
| 12/07/2026 18:43:00 | 3 | 48 | 111 | 49 | 331 | 2008 | |
| 12/07/2026 18:44:00 | 3 | 48 | 111 | 49 | 331 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 20:12:00 | 4 | 292 | 101 | 43 | 11 | 1856 | |
| 12/07/2026 20:13:00 | 8 | 302 | 104 | 45 | 6 | 1574 | |
| 12/07/2026 20:14:00 | 11 | 318 | 107 | 47 | 2 | 1365 | |
| 12/07/2026 20:15:00 | 13 | 337 | 109 | 48 | 357 | 1266 | |
| 12/07/2026 20:16:00 | 12 | 357 | 112 | 50 | 351 | 1302 | |
| 12/07/2026 20:17:00 | 10 | 14 | 115 | 51 | 346 | 1464 | |
| 12/07/2026 20:18:00 | 6 | 27 | 118 | 51 | 340 | 1716 | |
| 12/07/2026 20:19:00 | 3 | 36 | 120 | 52 | 334 | 2023 | |
| 12/07/2026 20:20:00 | 3 | 37 | 121 | 52 | 334 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 21:50:00 | 4 | 324 | 116 | 51 | 6 | 1914 | |
| 12/07/2026 21:51:00 | 6 | 336 | 119 | 52 | 360 | 1701 | |
| 12/07/2026 21:52:00 | 8 | 351 | 122 | 52 | 354 | 1572 | |
| 12/07/2026 21:53:00 | 8 | 7 | 125 | 52 | 348 | 1549 | |
| 12/07/2026 21:54:00 | 7 | 23 | 127 | 51 | 342 | 1636 | |
| 12/07/2026 21:55:00 | 5 | 36 | 130 | 50 | 336 | 1817 | |
| 12/07/2026 21:56:00 | 3 | 46 | 133 | 50 | 331 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 23:27:00 | 6 | 330 | 129 | 51 | 2 | 1713 | |
| 12/07/2026 23:28:00 | 10 | 341 | 132 | 50 | 356 | 1419 | |
| 12/07/2026 23:29:00 | 14 | 358 | 135 | 49 | 351 | 1202 | |
| 12/07/2026 23:30:00 | 17 | 21 | 137 | 47 | 346 | 1112 | |
| 12/07/2026 23:31:00 | 15 | 43 | 140 | 45 | 341 | 1176 | |
| 12/07/2026 23:32:00 | 11 | 61 | 143 | 43 | 337 | 1374 | |
| 12/07/2026 23:33:00 | 7 | 74 | 146 | 41 | 333 | 1657 | |
| 12/07/2026 23:34:00 | 3 | 82 | 148 | 39 | 329 | 1989 | |
| 12/07/2026 23:35:00 | 3 | 83 | 149 | 39 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 01:03:00 | 7 | 307 | 139 | 46 | 7 | 1640 | |
| 13/07/2026 01:04:00 | 14 | 307 | 142 | 44 | 2 | 1231 | |
| 13/07/2026 01:05:00 | 25 | 305 | 144 | 42 | 358 | 839 | |
| 13/07/2026 01:06:00 | 51 | 298 | 147 | 40 | 354 | 507 | |
| 13/07/2026 01:07:00 | 70 | 157 | 150 | 38 | 350 | 422 | |
| 13/07/2026 01:08:00 | 33 | 137 | 153 | 35 | 346 | 684 | |
| 13/07/2026 01:09:00 | 18 | 134 | 155 | 32 | 343 | 1061 | |
| 13/07/2026 01:10:00 | 9 | 133 | 158 | 30 | 340 | 1465 | |
| 13/07/2026 01:11:00 | 4 | 133 | 161 | 27 | 337 | 1879 | |
| 13/07/2026 01:12:00 | 3 | 132 | 162 | 26 | 336 | 2017 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 02:40:00 | 3 | 268 | 151 | 36 | 11 | 1951 | |
| 13/07/2026 02:41:00 | 5 | 255 | 154 | 34 | 8 | 1761 | |
| 13/07/2026 02:42:00 | 7 | 241 | 157 | 31 | 5 | 1662 | |
| 13/07/2026 02:43:00 | 7 | 226 | 160 | 28 | 2 | 1669 | |
| 13/07/2026 02:44:00 | 5 | 211 | 162 | 25 | 359 | 1781 | |
| 13/07/2026 02:45:00 | 3 | 199 | 165 | 22 | 357 | 1980 | |
| 13/07/2026 02:46:00 | 3 | 198 | 166 | 22 | 356 | 2015 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 16:06:00 | 3 | 146 | 79 | 24 | 340 | 1961 | |
| 13/07/2026 16:07:00 | 4 | 133 | 82 | 27 | 338 | 1854 | |
| 13/07/2026 16:08:00 | 4 | 119 | 84 | 30 | 335 | 1842 | |
| 13/07/2026 16:09:00 | 4 | 106 | 87 | 33 | 332 | 1925 | |
| 13/07/2026 16:10:00 | 3 | 98 | 89 | 34 | 330 | 2029 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 17:39:00 | 4 | 221 | 80 | 26 | 2 | 1880 | |
| 13/07/2026 17:40:00 | 9 | 219 | 83 | 29 | 359 | 1469 | |
| 13/07/2026 17:41:00 | 17 | 216 | 86 | 31 | 356 | 1070 | |
| 13/07/2026 17:42:00 | 32 | 207 | 89 | 34 | 353 | 706 | |
| 13/07/2026 17:43:00 | 58 | 166 | 91 | 37 | 350 | 466 | |
| 13/07/2026 17:44:00 | 45 | 82 | 94 | 39 | 346 | 553 | |
| 13/07/2026 17:45:00 | 24 | 64 | 97 | 41 | 342 | 874 | |
| 13/07/2026 17:46:00 | 13 | 59 | 100 | 43 | 338 | 1260 | |
| 13/07/2026 17:47:00 | 7 | 56 | 102 | 45 | 334 | 1665 | |
| 13/07/2026 17:48:00 | 3 | 55 | 105 | 47 | 329 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 19:16:00 | 4 | 274 | 93 | 38 | 11 | 1899 | |
| 13/07/2026 19:17:00 | 8 | 283 | 96 | 40 | 8 | 1561 | |
| 13/07/2026 19:18:00 | 13 | 296 | 98 | 43 | 3 | 1273 | |
| 13/07/2026 19:19:00 | 17 | 316 | 101 | 45 | 359 | 1077 | |
| 13/07/2026 19:20:00 | 19 | 341 | 104 | 46 | 354 | 1029 | |
| 13/07/2026 19:21:00 | 16 | 4 | 107 | 48 | 349 | 1147 | |
| 13/07/2026 19:22:00 | 11 | 21 | 109 | 49 | 344 | 1390 | |
| 13/07/2026 19:23:00 | 6 | 32 | 112 | 50 | 339 | 1703 | |
| 13/07/2026 19:24:00 | 3 | 39 | 115 | 51 | 333 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 20:54:00 | 3 | 313 | 108 | 49 | 10 | 2005 | |
| 13/07/2026 20:55:00 | 6 | 324 | 111 | 50 | 4 | 1765 | |
| 13/07/2026 20:56:00 | 8 | 337 | 114 | 51 | 359 | 1599 | |
| 13/07/2026 20:57:00 | 9 | 354 | 116 | 52 | 353 | 1532 | |
| 13/07/2026 20:58:00 | 8 | 10 | 119 | 52 | 347 | 1576 | |
| 13/07/2026 20:59:00 | 6 | 25 | 122 | 52 | 341 | 1724 | |
| 13/07/2026 21:00:00 | 3 | 36 | 125 | 51 | 335 | 1951 | |
| 13/07/2026 21:01:00 | 3 | 39 | 126 | 51 | 333 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 22:31:00 | 3 | 324 | 121 | 52 | 7 | 2012 | |
| 13/07/2026 22:32:00 | 6 | 334 | 123 | 51 | 1 | 1720 | |
| 13/07/2026 22:33:00 | 9 | 347 | 126 | 51 | 355 | 1489 | |
| 13/07/2026 22:34:00 | 12 | 5 | 129 | 50 | 349 | 1351 | |
| 13/07/2026 22:35:00 | 12 | 24 | 132 | 49 | 344 | 1337 | |
| 13/07/2026 22:36:00 | 10 | 42 | 135 | 47 | 339 | 1451 | |
| 13/07/2026 22:37:00 | 7 | 56 | 137 | 46 | 334 | 1666 | |
| 13/07/2026 22:38:00 | 3 | 66 | 140 | 44 | 329 | 1948 | |
| 13/07/2026 22:39:00 | 3 | 68 | 141 | 43 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 00:07:00 | 3 | 314 | 130 | 49 | 9 | 1998 | |
| 14/07/2026 00:08:00 | 8 | 317 | 133 | 48 | 4 | 1593 | |
| 14/07/2026 00:09:00 | 14 | 322 | 136 | 46 | 359 | 1201 | |
| 14/07/2026 00:10:00 | 25 | 333 | 139 | 44 | 355 | 841 | |
| 14/07/2026 00:11:00 | 42 | 3 | 142 | 42 | 350 | 580 | |
| 14/07/2026 00:12:00 | 42 | 65 | 144 | 40 | 346 | 575 | |
| 14/07/2026 00:13:00 | 25 | 96 | 147 | 38 | 343 | 831 | |
| 14/07/2026 00:14:00 | 15 | 107 | 150 | 35 | 339 | 1189 | |
| 14/07/2026 00:15:00 | 8 | 112 | 153 | 33 | 336 | 1581 | |
| 14/07/2026 00:16:00 | 3 | 115 | 155 | 30 | 333 | 1985 | |
| 14/07/2026 00:17:00 | 3 | 115 | 156 | 30 | 333 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 01:44:00 | 4 | 285 | 143 | 41 | 11 | 1887 | |
| 14/07/2026 01:45:00 | 8 | 276 | 146 | 39 | 8 | 1567 | |
| 14/07/2026 01:46:00 | 12 | 262 | 149 | 36 | 4 | 1308 | |
| 14/07/2026 01:47:00 | 15 | 242 | 151 | 34 | 1 | 1155 | |
| 14/07/2026 01:48:00 | 15 | 219 | 154 | 31 | 357 | 1151 | |
| 14/07/2026 01:49:00 | 12 | 199 | 157 | 28 | 355 | 1298 | |
| 14/07/2026 01:50:00 | 8 | 185 | 160 | 26 | 352 | 1552 | |
| 14/07/2026 01:51:00 | 4 | 175 | 162 | 23 | 349 | 1870 | |
| 14/07/2026 01:52:00 | 3 | 172 | 164 | 22 | 348 | 2013 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 16:44:00 | 3 | 202 | 75 | 23 | 357 | 1962 | |
| 14/07/2026 16:45:00 | 8 | 196 | 78 | 26 | 355 | 1583 | |
| 14/07/2026 16:46:00 | 14 | 187 | 80 | 29 | 352 | 1233 | |
| 14/07/2026 16:47:00 | 21 | 170 | 83 | 31 | 349 | 949 | |
| 14/07/2026 16:48:00 | 27 | 140 | 86 | 34 | 346 | 806 | |
| 14/07/2026 16:49:00 | 24 | 107 | 89 | 36 | 342 | 875 | |
| 14/07/2026 16:50:00 | 16 | 85 | 91 | 39 | 339 | 1119 | |
| 14/07/2026 16:51:00 | 10 | 73 | 94 | 41 | 335 | 1451 | |
| 14/07/2026 16:52:00 | 5 | 66 | 97 | 43 | 331 | 1823 | |
| 14/07/2026 16:53:00 | 3 | 64 | 98 | 44 | 329 | 2029 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 18:20:00 | 3 | 256 | 85 | 33 | 11 | 2011 | |
| 14/07/2026 18:21:00 | 7 | 262 | 87 | 35 | 7 | 1625 | |
| 14/07/2026 18:22:00 | 13 | 270 | 90 | 38 | 4 | 1262 | |
| 14/07/2026 18:23:00 | 21 | 285 | 93 | 40 | 0 | 951 | |
| 14/07/2026 18:24:00 | 29 | 314 | 96 | 42 | 356 | 759 | |
| 14/07/2026 18:25:00 | 28 | 352 | 98 | 45 | 352 | 783 | |
| 14/07/2026 18:26:00 | 19 | 17 | 101 | 46 | 347 | 1006 | |
| 14/07/2026 18:27:00 | 12 | 31 | 104 | 48 | 342 | 1331 | |
| 14/07/2026 18:28:00 | 6 | 38 | 107 | 49 | 337 | 1699 | |
| 14/07/2026 18:29:00 | 3 | 43 | 109 | 50 | 332 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 19:59:00 | 5 | 310 | 103 | 47 | 8 | 1779 | |
| 14/07/2026 20:00:00 | 8 | 323 | 105 | 49 | 3 | 1570 | |
| 14/07/2026 20:01:00 | 10 | 340 | 108 | 50 | 357 | 1454 | |
| 14/07/2026 20:02:00 | 10 | 357 | 111 | 51 | 351 | 1454 | |
| 14/07/2026 20:03:00 | 8 | 14 | 114 | 52 | 346 | 1570 | |
| 14/07/2026 20:04:00 | 5 | 27 | 116 | 52 | 340 | 1779 | |
| 14/07/2026 20:05:00 | 3 | 37 | 119 | 52 | 334 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 21:36:00 | 3 | 326 | 115 | 52 | 5 | 1944 | |
| 14/07/2026 21:37:00 | 6 | 337 | 118 | 52 | 359 | 1701 | |
| 14/07/2026 21:38:00 | 9 | 352 | 121 | 52 | 353 | 1536 | |
| 14/07/2026 21:39:00 | 10 | 9 | 123 | 51 | 348 | 1473 | |
| 14/07/2026 21:40:00 | 9 | 26 | 126 | 50 | 342 | 1528 | |
| 14/07/2026 21:41:00 | 6 | 41 | 129 | 49 | 336 | 1688 | |
| 14/07/2026 21:42:00 | 4 | 52 | 132 | 47 | 331 | 1926 | |
| 14/07/2026 21:43:00 | 3 | 56 | 133 | 47 | 329 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 23:12:00 | 3 | 320 | 125 | 50 | 8 | 1963 | |
| 14/07/2026 23:13:00 | 8 | 326 | 128 | 49 | 2 | 1590 | |
| 14/07/2026 23:14:00 | 14 | 336 | 130 | 48 | 357 | 1248 | |
| 14/07/2026 23:15:00 | 20 | 353 | 133 | 46 | 352 | 971 | |
| 14/07/2026 23:16:00 | 26 | 22 | 136 | 45 | 347 | 830 | |
| 14/07/2026 23:17:00 | 23 | 54 | 139 | 43 | 343 | 893 | |
| 14/07/2026 23:18:00 | 16 | 76 | 142 | 40 | 339 | 1126 | |
| 14/07/2026 23:19:00 | 10 | 89 | 144 | 38 | 335 | 1448 | |
| 14/07/2026 23:20:00 | 5 | 96 | 147 | 35 | 332 | 1812 | |
| 14/07/2026 23:21:00 | 3 | 99 | 149 | 34 | 330 | 2028 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 00:49:00 | 7 | 295 | 138 | 43 | 8 | 1651 | |
| 15/07/2026 00:50:00 | 13 | 288 | 140 | 41 | 4 | 1273 | |
| 15/07/2026 00:51:00 | 21 | 275 | 143 | 39 | 0 | 939 | |
| 15/07/2026 00:52:00 | 31 | 247 | 146 | 37 | 356 | 714 | |
| 15/07/2026 00:53:00 | 31 | 204 | 149 | 34 | 353 | 713 | |
| 15/07/2026 00:54:00 | 21 | 176 | 151 | 31 | 350 | 935 | |
| 15/07/2026 00:55:00 | 13 | 163 | 154 | 29 | 347 | 1268 | |
| 15/07/2026 00:56:00 | 7 | 155 | 157 | 26 | 344 | 1645 | |
| 15/07/2026 00:57:00 | 3 | 152 | 159 | 23 | 342 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 15:50:00 | 4 | 177 | 72 | 23 | 350 | 1866 | |
| 15/07/2026 15:51:00 | 8 | 167 | 75 | 26 | 347 | 1583 | |
| 15/07/2026 15:52:00 | 11 | 152 | 78 | 28 | 344 | 1375 | |
| 15/07/2026 15:53:00 | 13 | 132 | 80 | 31 | 341 | 1281 | |
| 15/07/2026 15:54:00 | 12 | 113 | 83 | 34 | 338 | 1327 | |
| 15/07/2026 15:55:00 | 9 | 96 | 86 | 36 | 335 | 1498 | |
| 15/07/2026 15:56:00 | 6 | 84 | 89 | 39 | 331 | 1759 | |
| 15/07/2026 15:57:00 | 3 | 76 | 91 | 41 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 17:25:00 | 5 | 241 | 79 | 30 | 6 | 1812 | |
| 15/07/2026 17:26:00 | 10 | 243 | 82 | 33 | 3 | 1405 | |
| 15/07/2026 17:27:00 | 19 | 248 | 85 | 35 | 360 | 1012 | |
| 15/07/2026 17:28:00 | 35 | 261 | 87 | 38 | 356 | 663 | |
| 15/07/2026 17:29:00 | 57 | 314 | 90 | 40 | 353 | 468 | |
| 15/07/2026 17:30:00 | 39 | 22 | 93 | 42 | 349 | 605 | |
| 15/07/2026 17:31:00 | 22 | 38 | 96 | 44 | 344 | 938 | |
| 15/07/2026 17:32:00 | 12 | 43 | 98 | 46 | 340 | 1325 | |
| 15/07/2026 17:33:00 | 6 | 46 | 101 | 48 | 335 | 1730 | |
| 15/07/2026 17:34:00 | 3 | 48 | 103 | 49 | 331 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 19:03:00 | 5 | 295 | 94 | 44 | 10 | 1769 | |
| 15/07/2026 19:04:00 | 9 | 307 | 97 | 46 | 5 | 1508 | |
| 15/07/2026 19:05:00 | 12 | 324 | 100 | 47 | 0 | 1329 | |
| 15/07/2026 19:06:00 | 13 | 343 | 103 | 49 | 355 | 1271 | |
| 15/07/2026 19:07:00 | 12 | 3 | 105 | 50 | 350 | 1349 | |
| 15/07/2026 19:08:00 | 9 | 19 | 108 | 51 | 344 | 1541 | |
| 15/07/2026 19:09:00 | 5 | 30 | 111 | 51 | 338 | 1812 | |
| 15/07/2026 19:10:00 | 3 | 37 | 113 | 52 | 334 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 20:41:00 | 5 | 327 | 110 | 51 | 4 | 1840 | |
| 15/07/2026 20:42:00 | 7 | 340 | 112 | 52 | 358 | 1650 | |
| 15/07/2026 20:43:00 | 8 | 356 | 115 | 52 | 352 | 1552 | |
| 15/07/2026 20:44:00 | 8 | 12 | 118 | 52 | 346 | 1563 | |
| 15/07/2026 20:45:00 | 7 | 28 | 121 | 51 | 340 | 1682 | |
| 15/07/2026 20:46:00 | 4 | 40 | 124 | 50 | 334 | 1887 | |
| 15/07/2026 20:47:00 | 3 | 46 | 125 | 49 | 331 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 22:17:00 | 4 | 324 | 120 | 51 | 6 | 1933 | |
| 15/07/2026 22:18:00 | 8 | 333 | 122 | 50 | 0 | 1605 | |
| 15/07/2026 22:19:00 | 12 | 346 | 125 | 49 | 355 | 1330 | |
| 15/07/2026 22:20:00 | 16 | 5 | 128 | 48 | 349 | 1147 | |
| 15/07/2026 22:21:00 | 17 | 28 | 131 | 46 | 344 | 1104 | |
| 15/07/2026 22:22:00 | 14 | 50 | 133 | 45 | 340 | 1217 | |
| 15/07/2026 22:23:00 | 10 | 66 | 136 | 43 | 335 | 1449 | |
| 15/07/2026 22:24:00 | 6 | 77 | 139 | 40 | 331 | 1753 | |
| 15/07/2026 22:25:00 | 3 | 83 | 141 | 39 | 328 | 2026 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 23:53:00 | 4 | 307 | 129 | 47 | 10 | 1916 | |
| 15/07/2026 23:54:00 | 9 | 307 | 132 | 45 | 5 | 1502 | |
| 15/07/2026 23:55:00 | 17 | 305 | 135 | 43 | 1 | 1097 | |
| 15/07/2026 23:56:00 | 31 | 302 | 138 | 41 | 356 | 717 | |
| 15/07/2026 23:57:00 | 65 | 283 | 140 | 39 | 353 | 438 | |
| 15/07/2026 23:58:00 | 54 | 147 | 143 | 37 | 349 | 488 | |
| 15/07/2026 23:59:00 | 26 | 137 | 146 | 34 | 346 | 807 | |
| 16/07/2026 00:00:00 | 14 | 135 | 149 | 31 | 342 | 1197 | |
| 16/07/2026 00:01:00 | 7 | 134 | 151 | 29 | 339 | 1605 | |
| 16/07/2026 00:02:00 | 3 | 133 | 154 | 26 | 337 | 2020 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 01:31:00 | 4 | 263 | 145 | 35 | 10 | 1896 | |
| 16/07/2026 01:32:00 | 6 | 250 | 147 | 33 | 7 | 1738 | |
| 16/07/2026 01:33:00 | 6 | 236 | 150 | 30 | 4 | 1676 | |
| 16/07/2026 01:34:00 | 6 | 221 | 153 | 27 | 1 | 1720 | |
| 16/07/2026 01:35:00 | 4 | 207 | 156 | 24 | 358 | 1863 | |
| 16/07/2026 01:36:00 | 3 | 199 | 158 | 22 | 357 | 2015 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 14:57:00 | 4 | 142 | 72 | 25 | 340 | 1886 | |
| 16/07/2026 14:58:00 | 5 | 128 | 75 | 28 | 337 | 1814 | |
| 16/07/2026 14:59:00 | 5 | 114 | 78 | 31 | 334 | 1840 | |
| 16/07/2026 15:00:00 | 3 | 101 | 80 | 34 | 331 | 1959 | |
| 16/07/2026 15:01:00 | 3 | 97 | 82 | 35 | 329 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 16:30:00 | 6 | 221 | 74 | 27 | 1 | 1721 | |
| 16/07/2026 16:31:00 | 12 | 219 | 76 | 30 | 359 | 1313 | |
| 16/07/2026 16:32:00 | 22 | 215 | 79 | 33 | 355 | 921 | |
| 16/07/2026 16:33:00 | 41 | 201 | 82 | 35 | 352 | 583 | |
| 16/07/2026 16:34:00 | 62 | 124 | 85 | 38 | 349 | 447 | |
| 16/07/2026 16:35:00 | 35 | 71 | 88 | 40 | 345 | 655 | |
| 16/07/2026 16:36:00 | 19 | 61 | 90 | 42 | 341 | 1012 | |
| 16/07/2026 16:37:00 | 11 | 57 | 93 | 44 | 337 | 1410 | |
| 16/07/2026 16:38:00 | 5 | 55 | 96 | 46 | 332 | 1819 | |
| 16/07/2026 16:39:00 | 3 | 55 | 97 | 47 | 330 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 18:07:00 | 5 | 278 | 86 | 39 | 10 | 1776 | |
| 16/07/2026 18:08:00 | 10 | 288 | 89 | 41 | 6 | 1454 | |
| 16/07/2026 18:09:00 | 15 | 303 | 92 | 44 | 2 | 1196 | |
| 16/07/2026 18:10:00 | 18 | 325 | 95 | 45 | 357 | 1051 | |
| 16/07/2026 18:11:00 | 18 | 350 | 97 | 47 | 353 | 1066 | |
| 16/07/2026 18:12:00 | 14 | 11 | 100 | 49 | 348 | 1235 | |
| 16/07/2026 18:13:00 | 9 | 25 | 103 | 50 | 342 | 1508 | |
| 16/07/2026 18:14:00 | 5 | 35 | 106 | 51 | 336 | 1836 | |
