Previsão ISS entre 05/07 e 11/07/2026
Previsão da trajetória visível do ISS pelos céus de CasCais no período compreendido entre 05/07 e 11/07/2026
ISS 1 25544U 98067A 25191.80191858 .00007787 00000-0 14191-3 0 9996 2 25544 51.6351 190.0161 0002163 2.7467 55.3035 15.50474527518824
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 00:21:00 | 3 | 311 | 131 | 48 | 10 | 2006 | |
| 05/07/2026 00:22:00 | 6 | 322 | 133 | 50 | 5 | 1763 | |
| 05/07/2026 00:23:00 | 8 | 336 | 136 | 51 | 359 | 1593 | |
| 05/07/2026 00:24:00 | 9 | 352 | 139 | 51 | 353 | 1523 | |
| 05/07/2026 00:25:00 | 8 | 9 | 142 | 52 | 347 | 1564 | |
| 05/07/2026 00:26:00 | 6 | 23 | 144 | 52 | 341 | 1710 | |
| 05/07/2026 00:27:00 | 4 | 35 | 147 | 51 | 335 | 1937 | |
| 05/07/2026 00:28:00 | 3 | 39 | 148 | 51 | 333 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 01:59:00 | 6 | 333 | 146 | 52 | 1 | 1755 | |
| 05/07/2026 02:00:00 | 9 | 346 | 149 | 51 | 355 | 1523 | |
| 05/07/2026 02:01:00 | 11 | 3 | 151 | 50 | 350 | 1383 | |
| 05/07/2026 02:02:00 | 11 | 22 | 154 | 49 | 344 | 1363 | |
| 05/07/2026 02:03:00 | 10 | 39 | 157 | 48 | 339 | 1468 | |
| 05/07/2026 02:04:00 | 7 | 53 | 160 | 46 | 334 | 1675 | |
| 05/07/2026 02:05:00 | 3 | 64 | 162 | 44 | 329 | 1950 | |
| 05/07/2026 02:06:00 | 3 | 66 | 163 | 44 | 328 | 2032 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 03:35:00 | 7 | 318 | 156 | 48 | 5 | 1650 | |
| 05/07/2026 03:36:00 | 13 | 324 | 158 | 47 | 360 | 1261 | |
| 05/07/2026 03:37:00 | 23 | 335 | 161 | 45 | 355 | 904 | |
| 05/07/2026 03:38:00 | 37 | 1 | 164 | 43 | 350 | 638 | |
| 05/07/2026 03:39:00 | 40 | 55 | 167 | 41 | 346 | 601 | |
| 05/07/2026 03:40:00 | 26 | 89 | 169 | 39 | 343 | 825 | |
| 05/07/2026 03:41:00 | 15 | 102 | 172 | 36 | 339 | 1168 | |
| 05/07/2026 03:42:00 | 8 | 108 | 175 | 34 | 336 | 1553 | |
| 05/07/2026 03:43:00 | 3 | 112 | 178 | 31 | 332 | 1953 | |
| 05/07/2026 03:44:00 | 3 | 113 | 178 | 30 | 332 | 2020 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 05:11:00 | 4 | 288 | 165 | 42 | 11 | 1901 | |
| 05/07/2026 05:12:00 | 8 | 279 | 168 | 40 | 8 | 1564 | |
| 05/07/2026 05:13:00 | 13 | 266 | 171 | 37 | 4 | 1281 | |
| 05/07/2026 05:14:00 | 17 | 246 | 174 | 35 | 0 | 1096 | |
| 05/07/2026 05:15:00 | 18 | 221 | 176 | 32 | 357 | 1064 | |
| 05/07/2026 05:16:00 | 14 | 199 | 179 | 29 | 354 | 1196 | |
| 05/07/2026 05:17:00 | 10 | 184 | 182 | 27 | 351 | 1448 | |
| 05/07/2026 05:18:00 | 5 | 173 | 185 | 24 | 349 | 1767 | |
| 05/07/2026 05:19:00 | 3 | 168 | 187 | 22 | 347 | 2014 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 20:12:00 | 6 | 195 | 100 | 24 | 355 | 1717 | |
| 05/07/2026 20:13:00 | 11 | 186 | 102 | 27 | 352 | 1366 | |
| 05/07/2026 20:14:00 | 17 | 172 | 105 | 30 | 349 | 1071 | |
| 05/07/2026 20:15:00 | 23 | 147 | 108 | 33 | 346 | 892 | |
| 05/07/2026 20:16:00 | 23 | 116 | 111 | 35 | 343 | 902 | |
| 05/07/2026 20:17:00 | 17 | 92 | 113 | 38 | 339 | 1095 | |
| 05/07/2026 20:18:00 | 11 | 78 | 116 | 40 | 336 | 1398 | |
| 05/07/2026 20:19:00 | 6 | 70 | 119 | 42 | 332 | 1752 | |
| 05/07/2026 20:20:00 | 3 | 65 | 121 | 44 | 328 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 21:48:00 | 6 | 258 | 109 | 34 | 8 | 1697 | |
| 05/07/2026 21:49:00 | 12 | 264 | 112 | 37 | 4 | 1321 | |
| 05/07/2026 21:50:00 | 20 | 277 | 115 | 39 | 1 | 985 | |
| 05/07/2026 21:51:00 | 30 | 303 | 118 | 42 | 357 | 746 | |
| 05/07/2026 21:52:00 | 32 | 344 | 120 | 44 | 353 | 712 | |
| 05/07/2026 21:53:00 | 23 | 15 | 123 | 46 | 348 | 906 | |
| 05/07/2026 21:54:00 | 14 | 30 | 126 | 47 | 343 | 1223 | |
| 05/07/2026 21:55:00 | 8 | 38 | 129 | 49 | 338 | 1591 | |
| 05/07/2026 21:56:00 | 3 | 43 | 131 | 50 | 333 | 1980 | |
| 05/07/2026 21:57:00 | 3 | 43 | 132 | 50 | 332 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 23:26:00 | 5 | 306 | 125 | 47 | 9 | 1816 | |
| 05/07/2026 23:27:00 | 8 | 319 | 127 | 48 | 4 | 1588 | |
| 05/07/2026 23:28:00 | 10 | 335 | 130 | 49 | 358 | 1448 | |
| 05/07/2026 23:29:00 | 10 | 353 | 133 | 51 | 353 | 1423 | |
| 05/07/2026 23:30:00 | 9 | 10 | 136 | 51 | 347 | 1518 | |
| 05/07/2026 23:31:00 | 6 | 24 | 138 | 52 | 341 | 1712 | |
| 05/07/2026 23:32:00 | 3 | 35 | 141 | 52 | 335 | 1977 | |
| 05/07/2026 23:33:00 | 3 | 36 | 142 | 52 | 334 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 01:03:00 | 3 | 323 | 137 | 52 | 7 | 2016 | |
| 06/07/2026 01:04:00 | 6 | 334 | 140 | 52 | 1 | 1762 | |
| 06/07/2026 01:05:00 | 8 | 348 | 143 | 52 | 355 | 1579 | |
| 06/07/2026 01:06:00 | 9 | 4 | 145 | 51 | 349 | 1493 | |
| 06/07/2026 01:07:00 | 9 | 21 | 148 | 50 | 343 | 1522 | |
| 06/07/2026 01:08:00 | 7 | 36 | 151 | 49 | 338 | 1659 | |
| 06/07/2026 01:09:00 | 4 | 49 | 154 | 48 | 333 | 1881 | |
| 06/07/2026 01:10:00 | 3 | 54 | 155 | 47 | 330 | 2034 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 02:40:00 | 6 | 325 | 150 | 50 | 4 | 1708 | |
| 06/07/2026 02:41:00 | 11 | 334 | 152 | 49 | 358 | 1362 | |
| 06/07/2026 02:42:00 | 18 | 349 | 155 | 47 | 353 | 1070 | |
| 06/07/2026 02:43:00 | 23 | 14 | 158 | 45 | 348 | 893 | |
| 06/07/2026 02:44:00 | 23 | 45 | 161 | 44 | 344 | 900 | |
| 06/07/2026 02:45:00 | 17 | 69 | 163 | 41 | 340 | 1087 | |
| 06/07/2026 02:46:00 | 11 | 83 | 166 | 39 | 336 | 1384 | |
| 06/07/2026 02:47:00 | 6 | 92 | 169 | 37 | 332 | 1734 | |
| 06/07/2026 02:48:00 | 3 | 97 | 171 | 35 | 329 | 2027 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 04:16:00 | 6 | 298 | 159 | 44 | 9 | 1756 | |
| 06/07/2026 04:17:00 | 11 | 293 | 162 | 42 | 5 | 1364 | |
| 06/07/2026 04:18:00 | 19 | 283 | 165 | 40 | 1 | 1002 | |
| 06/07/2026 04:19:00 | 31 | 261 | 168 | 38 | 357 | 716 | |
| 06/07/2026 04:20:00 | 37 | 216 | 170 | 35 | 354 | 626 | |
| 06/07/2026 04:21:00 | 27 | 178 | 173 | 33 | 350 | 799 | |
| 06/07/2026 04:22:00 | 16 | 162 | 176 | 30 | 347 | 1120 | |
| 06/07/2026 04:23:00 | 9 | 154 | 179 | 27 | 344 | 1496 | |
| 06/07/2026 04:24:00 | 4 | 150 | 182 | 24 | 342 | 1892 | |
| 06/07/2026 04:25:00 | 3 | 149 | 182 | 23 | 341 | 2013 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 19:18:00 | 5 | 170 | 96 | 24 | 348 | 1762 | |
| 06/07/2026 19:19:00 | 9 | 157 | 99 | 27 | 345 | 1526 | |
| 06/07/2026 19:20:00 | 11 | 140 | 102 | 29 | 342 | 1383 | |
| 06/07/2026 19:21:00 | 11 | 121 | 105 | 32 | 339 | 1365 | |
| 06/07/2026 19:22:00 | 9 | 104 | 107 | 35 | 336 | 1477 | |
| 06/07/2026 19:23:00 | 6 | 90 | 110 | 37 | 332 | 1692 | |
| 06/07/2026 19:24:00 | 3 | 80 | 113 | 40 | 329 | 1977 | |
| 06/07/2026 19:25:00 | 3 | 78 | 114 | 40 | 328 | 2035 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 20:52:00 | 3 | 237 | 101 | 28 | 7 | 1981 | |
| 06/07/2026 20:53:00 | 8 | 239 | 103 | 31 | 4 | 1569 | |
| 06/07/2026 20:54:00 | 15 | 242 | 106 | 34 | 1 | 1166 | |
| 06/07/2026 20:55:00 | 28 | 248 | 109 | 36 | 357 | 786 | |
| 06/07/2026 20:56:00 | 53 | 271 | 112 | 39 | 354 | 493 | |
| 06/07/2026 20:57:00 | 55 | 12 | 114 | 41 | 350 | 484 | |
| 06/07/2026 20:58:00 | 28 | 37 | 117 | 43 | 346 | 769 | |
| 06/07/2026 20:59:00 | 16 | 44 | 120 | 45 | 341 | 1147 | |
| 06/07/2026 21:00:00 | 8 | 47 | 123 | 47 | 337 | 1549 | |
| 06/07/2026 21:01:00 | 3 | 49 | 126 | 48 | 332 | 1960 | |
| 06/07/2026 21:02:00 | 3 | 49 | 126 | 49 | 331 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 22:30:00 | 4 | 290 | 116 | 42 | 11 | 1868 | |
| 06/07/2026 22:31:00 | 8 | 300 | 119 | 44 | 7 | 1579 | |
| 06/07/2026 22:32:00 | 11 | 315 | 121 | 46 | 2 | 1359 | |
| 06/07/2026 22:33:00 | 14 | 334 | 124 | 48 | 357 | 1247 | |
| 06/07/2026 22:34:00 | 13 | 355 | 127 | 49 | 352 | 1273 | |
| 06/07/2026 22:35:00 | 10 | 13 | 130 | 50 | 346 | 1428 | |
| 06/07/2026 22:36:00 | 7 | 26 | 133 | 51 | 341 | 1676 | |
| 06/07/2026 22:37:00 | 3 | 35 | 135 | 52 | 335 | 1982 | |
| 06/07/2026 22:38:00 | 3 | 37 | 136 | 52 | 334 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 00:08:00 | 4 | 322 | 131 | 51 | 7 | 1936 | |
| 07/07/2026 00:09:00 | 6 | 334 | 134 | 51 | 1 | 1718 | |
| 07/07/2026 00:10:00 | 8 | 349 | 137 | 52 | 355 | 1582 | |
| 07/07/2026 00:11:00 | 8 | 5 | 140 | 52 | 349 | 1549 | |
| 07/07/2026 00:12:00 | 7 | 21 | 142 | 51 | 343 | 1627 | |
| 07/07/2026 00:13:00 | 5 | 34 | 145 | 51 | 337 | 1801 | |
| 07/07/2026 00:14:00 | 3 | 45 | 148 | 50 | 331 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 01:45:00 | 6 | 329 | 144 | 51 | 3 | 1762 | |
| 07/07/2026 01:46:00 | 10 | 340 | 147 | 50 | 357 | 1466 | |
| 07/07/2026 01:47:00 | 14 | 356 | 149 | 49 | 352 | 1243 | |
| 07/07/2026 01:48:00 | 16 | 17 | 152 | 48 | 346 | 1139 | |
| 07/07/2026 01:49:00 | 15 | 40 | 155 | 46 | 342 | 1186 | |
| 07/07/2026 01:50:00 | 11 | 58 | 158 | 44 | 337 | 1369 | |
| 07/07/2026 01:51:00 | 7 | 71 | 160 | 42 | 333 | 1642 | |
| 07/07/2026 01:52:00 | 3 | 80 | 163 | 40 | 329 | 1967 | |
| 07/07/2026 01:53:00 | 3 | 81 | 164 | 39 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 03:21:00 | 6 | 308 | 153 | 47 | 7 | 1698 | |
| 07/07/2026 03:22:00 | 13 | 308 | 156 | 45 | 2 | 1288 | |
| 07/07/2026 03:23:00 | 23 | 308 | 159 | 43 | 358 | 891 | |
| 07/07/2026 03:24:00 | 46 | 307 | 162 | 41 | 354 | 543 | |
| 07/07/2026 03:25:00 | 81 | 144 | 165 | 38 | 350 | 404 | |
| 07/07/2026 03:26:00 | 37 | 132 | 167 | 36 | 347 | 633 | |
| 07/07/2026 03:27:00 | 19 | 131 | 170 | 33 | 343 | 1002 | |
| 07/07/2026 03:28:00 | 10 | 131 | 173 | 31 | 340 | 1405 | |
| 07/07/2026 03:29:00 | 5 | 131 | 176 | 28 | 337 | 1818 | |
| 07/07/2026 03:30:00 | 3 | 131 | 177 | 26 | 336 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 04:58:00 | 3 | 270 | 166 | 37 | 12 | 1947 | |
| 07/07/2026 04:59:00 | 6 | 258 | 169 | 34 | 8 | 1738 | |
| 07/07/2026 05:00:00 | 7 | 244 | 172 | 32 | 5 | 1617 | |
| 07/07/2026 05:01:00 | 7 | 228 | 174 | 29 | 2 | 1604 | |
| 07/07/2026 05:02:00 | 6 | 213 | 177 | 26 | 359 | 1701 | |
| 07/07/2026 05:03:00 | 4 | 200 | 180 | 23 | 356 | 1892 | |
| 07/07/2026 05:04:00 | 3 | 194 | 181 | 22 | 355 | 2018 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 18:25:00 | 4 | 136 | 96 | 26 | 338 | 1928 | |
| 07/07/2026 18:26:00 | 4 | 122 | 99 | 29 | 335 | 1892 | |
| 07/07/2026 18:27:00 | 3 | 109 | 102 | 32 | 332 | 1950 | |
| 07/07/2026 18:28:00 | 3 | 102 | 103 | 33 | 330 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 19:57:00 | 3 | 220 | 95 | 25 | 2 | 1981 | |
| 07/07/2026 19:58:00 | 8 | 218 | 98 | 28 | 360 | 1571 | |
| 07/07/2026 19:59:00 | 15 | 214 | 100 | 31 | 357 | 1171 | |
| 07/07/2026 20:00:00 | 27 | 205 | 103 | 33 | 354 | 799 | |
| 07/07/2026 20:01:00 | 48 | 177 | 106 | 36 | 350 | 522 | |
| 07/07/2026 20:02:00 | 48 | 98 | 109 | 38 | 347 | 525 | |
| 07/07/2026 20:03:00 | 27 | 70 | 111 | 41 | 343 | 805 | |
| 07/07/2026 20:04:00 | 15 | 62 | 114 | 43 | 339 | 1178 | |
| 07/07/2026 20:05:00 | 8 | 58 | 117 | 45 | 335 | 1578 | |
| 07/07/2026 20:06:00 | 3 | 56 | 120 | 47 | 330 | 1988 | |
| 07/07/2026 20:07:00 | 3 | 56 | 120 | 47 | 329 | 2036 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 21:34:00 | 3 | 272 | 107 | 37 | 12 | 1961 | |
| 07/07/2026 21:35:00 | 7 | 279 | 110 | 40 | 8 | 1613 | |
| 07/07/2026 21:36:00 | 12 | 291 | 113 | 42 | 4 | 1307 | |
| 07/07/2026 21:37:00 | 17 | 310 | 116 | 44 | 360 | 1083 | |
| 07/07/2026 21:38:00 | 20 | 335 | 118 | 46 | 355 | 998 | |
| 07/07/2026 21:39:00 | 17 | 0 | 121 | 48 | 351 | 1086 | |
| 07/07/2026 21:40:00 | 12 | 18 | 124 | 49 | 345 | 1311 | |
| 07/07/2026 21:41:00 | 7 | 30 | 127 | 50 | 340 | 1618 | |
| 07/07/2026 21:42:00 | 3 | 38 | 129 | 51 | 334 | 1966 | |
| 07/07/2026 21:43:00 | 3 | 39 | 130 | 51 | 333 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 23:13:00 | 5 | 320 | 125 | 50 | 6 | 1803 | |
| 07/07/2026 23:14:00 | 7 | 334 | 128 | 51 | 0 | 1619 | |
| 07/07/2026 23:15:00 | 9 | 350 | 131 | 51 | 354 | 1530 | |
| 07/07/2026 23:16:00 | 8 | 6 | 134 | 52 | 348 | 1553 | |
| 07/07/2026 23:17:00 | 7 | 21 | 136 | 52 | 342 | 1683 | |
| 07/07/2026 23:18:00 | 4 | 34 | 139 | 51 | 336 | 1897 | |
| 07/07/2026 23:19:00 | 3 | 39 | 141 | 51 | 333 | 2037 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 00:50:00 | 5 | 332 | 138 | 52 | 2 | 1791 | |
| 08/07/2026 00:51:00 | 8 | 344 | 141 | 51 | 356 | 1547 | |
| 08/07/2026 00:52:00 | 11 | 0 | 143 | 50 | 351 | 1388 | |
| 08/07/2026 00:53:00 | 12 | 19 | 146 | 49 | 345 | 1347 | |
| 08/07/2026 00:54:00 | 10 | 37 | 149 | 48 | 340 | 1434 | |
| 08/07/2026 00:55:00 | 7 | 52 | 152 | 46 | 335 | 1628 | |
| 08/07/2026 00:56:00 | 4 | 63 | 155 | 44 | 330 | 1896 | |
| 08/07/2026 00:57:00 | 3 | 67 | 156 | 43 | 328 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 02:26:00 | 6 | 317 | 148 | 48 | 5 | 1701 | |
| 08/07/2026 02:27:00 | 12 | 322 | 150 | 47 | 0 | 1308 | |
| 08/07/2026 02:28:00 | 21 | 331 | 153 | 45 | 356 | 941 | |
| 08/07/2026 02:29:00 | 36 | 354 | 156 | 43 | 351 | 651 | |
| 08/07/2026 02:30:00 | 43 | 48 | 159 | 41 | 347 | 572 | |
| 08/07/2026 02:31:00 | 28 | 88 | 161 | 39 | 343 | 772 | |
| 08/07/2026 02:32:00 | 17 | 102 | 164 | 36 | 340 | 1108 | |
| 08/07/2026 02:33:00 | 9 | 109 | 167 | 34 | 336 | 1491 | |
| 08/07/2026 02:34:00 | 4 | 113 | 170 | 31 | 333 | 1891 | |
| 08/07/2026 02:35:00 | 3 | 114 | 171 | 30 | 332 | 2020 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 04:02:00 | 3 | 288 | 157 | 42 | 12 | 1959 | |
| 08/07/2026 04:03:00 | 7 | 280 | 160 | 40 | 8 | 1621 | |
| 08/07/2026 04:04:00 | 12 | 267 | 163 | 37 | 5 | 1333 | |
| 08/07/2026 04:05:00 | 16 | 248 | 166 | 35 | 1 | 1138 | |
| 08/07/2026 04:06:00 | 17 | 225 | 168 | 32 | 358 | 1087 | |
| 08/07/2026 04:07:00 | 14 | 202 | 171 | 29 | 355 | 1198 | |
| 08/07/2026 04:08:00 | 10 | 186 | 174 | 27 | 352 | 1434 | |
| 08/07/2026 04:09:00 | 6 | 176 | 177 | 24 | 349 | 1744 | |
| 08/07/2026 04:10:00 | 3 | 170 | 179 | 22 | 347 | 2016 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 19:03:00 | 6 | 197 | 92 | 24 | 355 | 1736 | |
| 08/07/2026 19:04:00 | 11 | 189 | 94 | 27 | 352 | 1378 | |
| 08/07/2026 19:05:00 | 17 | 175 | 97 | 30 | 350 | 1072 | |
| 08/07/2026 19:06:00 | 24 | 150 | 100 | 33 | 347 | 876 | |
| 08/07/2026 19:07:00 | 24 | 118 | 103 | 35 | 343 | 868 | |
| 08/07/2026 19:08:00 | 18 | 93 | 106 | 38 | 340 | 1053 | |
| 08/07/2026 19:09:00 | 11 | 78 | 108 | 40 | 336 | 1353 | |
| 08/07/2026 19:10:00 | 6 | 70 | 111 | 42 | 332 | 1708 | |
| 08/07/2026 19:11:00 | 3 | 65 | 113 | 44 | 328 | 2031 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 20:39:00 | 6 | 258 | 101 | 34 | 8 | 1741 | |
| 08/07/2026 20:40:00 | 11 | 265 | 104 | 37 | 5 | 1365 | |
| 08/07/2026 20:41:00 | 19 | 277 | 107 | 39 | 1 | 1026 | |
| 08/07/2026 20:42:00 | 28 | 300 | 110 | 41 | 357 | 777 | |
| 08/07/2026 20:43:00 | 31 | 340 | 113 | 44 | 353 | 720 | |
| 08/07/2026 20:44:00 | 23 | 12 | 115 | 46 | 349 | 893 | |
| 08/07/2026 20:45:00 | 15 | 28 | 118 | 47 | 344 | 1199 | |
| 08/07/2026 20:46:00 | 8 | 37 | 121 | 49 | 339 | 1561 | |
| 08/07/2026 20:47:00 | 3 | 42 | 124 | 50 | 333 | 1946 | |
| 08/07/2026 20:48:00 | 3 | 43 | 124 | 50 | 332 | 2038 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 22:17:00 | 5 | 306 | 117 | 47 | 9 | 1850 | |
| 08/07/2026 22:18:00 | 7 | 318 | 120 | 48 | 4 | 1616 | |
| 08/07/2026 22:19:00 | 10 | 333 | 122 | 49 | 359 | 1466 | |
| 08/07/2026 22:20:00 | 10 | 351 | 125 | 51 | 353 | 1428 | |
| 08/07/2026 22:21:00 | 9 | 8 | 128 | 51 | 348 | 1509 | |
| 08/07/2026 22:22:00 | 6 | 23 | 131 | 52 | 342 | 1694 | |
| 08/07/2026 22:23:00 | 3 | 34 | 133 | 52 | 336 | 1951 | |
| 08/07/2026 22:24:00 | 3 | 36 | 134 | 52 | 334 | 2039 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 23:55:00 | 5 | 333 | 132 | 52 | 2 | 1781 | |
| 08/07/2026 23:56:00 | 8 | 346 | 135 | 52 | 356 | 1589 | |
| 08/07/2026 23:57:00 | 9 | 3 | 138 | 51 | 350 | 1491 | |
| 08/07/2026 23:58:00 | 9 | 20 | 140 | 50 | 344 | 1508 | |
| 08/07/2026 23:59:00 | 7 | 35 | 143 | 49 | 338 | 1635 | |
| 09/07/2026 00:00:00 | 5 | 48 | 146 | 48 | 333 | 1850 | |
| 09/07/2026 00:01:00 | 3 | 55 | 148 | 47 | 330 | 2033 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 01:31:00 | 6 | 324 | 142 | 50 | 4 | 1733 | |
| 09/07/2026 01:32:00 | 11 | 332 | 145 | 49 | 359 | 1381 | |
| 09/07/2026 01:33:00 | 17 | 347 | 147 | 47 | 354 | 1080 | |
| 09/07/2026 01:34:00 | 23 | 11 | 150 | 45 | 349 | 886 | |
| 09/07/2026 01:35:00 | 24 | 43 | 153 | 44 | 344 | 875 | |
| 09/07/2026 01:36:00 | 18 | 68 | 156 | 41 | 340 | 1052 | |
| 09/07/2026 01:37:00 | 12 | 83 | 158 | 39 | 336 | 1345 | |
| 09/07/2026 01:38:00 | 6 | 92 | 161 | 37 | 333 | 1693 | |
| 09/07/2026 01:39:00 | 3 | 97 | 164 | 35 | 330 | 2024 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 03:07:00 | 5 | 298 | 152 | 44 | 10 | 1791 | |
| 09/07/2026 03:08:00 | 11 | 293 | 154 | 42 | 5 | 1400 | |
| 09/07/2026 03:09:00 | 18 | 283 | 157 | 40 | 1 | 1038 | |
| 09/07/2026 03:10:00 | 29 | 262 | 160 | 38 | 357 | 750 | |
| 09/07/2026 03:11:00 | 36 | 220 | 163 | 35 | 354 | 644 | |
| 09/07/2026 03:12:00 | 27 | 182 | 165 | 33 | 351 | 798 | |
| 09/07/2026 03:13:00 | 16 | 164 | 168 | 30 | 348 | 1108 | |
| 09/07/2026 03:14:00 | 9 | 156 | 171 | 27 | 345 | 1478 | |
| 09/07/2026 03:15:00 | 4 | 151 | 174 | 24 | 342 | 1872 | |
| 09/07/2026 03:16:00 | 3 | 150 | 175 | 23 | 341 | 2019 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 18:09:00 | 6 | 171 | 89 | 24 | 348 | 1747 | |
| 09/07/2026 18:10:00 | 9 | 158 | 92 | 27 | 345 | 1505 | |
| 09/07/2026 18:11:00 | 11 | 141 | 94 | 30 | 342 | 1357 | |
| 09/07/2026 18:12:00 | 12 | 122 | 97 | 32 | 339 | 1336 | |
| 09/07/2026 18:13:00 | 10 | 104 | 100 | 35 | 336 | 1447 | |
| 09/07/2026 18:14:00 | 7 | 90 | 103 | 37 | 333 | 1664 | |
| 09/07/2026 18:15:00 | 3 | 80 | 105 | 40 | 329 | 1951 | |
| 09/07/2026 18:16:00 | 3 | 77 | 106 | 40 | 328 | 2030 |
![]() |
Data | Elevation | Azimuth | Orbital Phase | Latitude | Longitude | Slant Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 19:43:00 | 3 | 238 | 93 | 28 | 7 | 1997 | |
| 09/07/2026 19:44:00 | 8 | 240 | 96 | 31 | 4 | 1586 | |
| 09/07/2026 19:45:00 | 15 | 243 | 99 | 34 | 1 | 1183 | |
| 09/07/2026 19:46:00 | 27 | 250 | 101 | 36 | 358 | 804 | |
| 09/07/2026 19:47:00 | 51 | 273 | 104 | 39 | 354 | 508 | |
| 09/07/2026 19:48:00 | 54 | 6 | 107 | 41 | 350 | 486 | |
| 09/07/2026 19:49:00 | 29 | 35 | 110 | 43 | 346 | 763 | |
